Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
5 James Joyce 1 0 1 1.0
53 Matt Knute 1 0 2 2.0
15 Evan Hagen 2 0 80 40.0
22 Booker Coplin 2 0 51 25.5
23 Tevin Killeen 2 0 27 13.5
33 Tyler Weiss 2 0 67 33.5
35 Dominick Schleper 2 0 44 22.0
41 Steffon Mitchell 2 0 78 39.0
45 Jake Maiers 2 0 39 19.5

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
5 James Joyce 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
53 Matt Knute 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
15 Evan Hagen 2 11.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 23 16
22 Booker Coplin 2 7.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 15 10
23 Tevin Killeen 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 4
33 Tyler Weiss 2 10.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 21 19
35 Dominick Schleper 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 2
41 Steffon Mitchell 2 13.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 26 18
45 Jake Maiers 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 2

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 James Joyce 1 0.0 0 0 0
53 Matt Knute 1 1.0 1 0 1
15 Evan Hagen 2 6.0 2 10 12
22 Booker Coplin 2 2.5 1 4 5
23 Tevin Killeen 2 1.0 1 1 2
33 Tyler Weiss 2 4.0 1 7 8
35 Dominick Schleper 2 3.5 3 4 7
41 Steffon Mitchell 2 7.5 5 10 15
45 Jake Maiers 2 4.5 2 7 9

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
5 James Joyce 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
53 Matt Knute 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Evan Hagen 2 4 2.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 3 1.5 0
22 Booker Coplin 2 6 3.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
23 Tevin Killeen 2 1 0.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Tyler Weiss 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 1 0.5 0
35 Dominick Schleper 2 2 1.0 0 0.0 5 2.5 0 0.0 2 1.0 0
41 Steffon Mitchell 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
45 Jake Maiers 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
5 James Joyce 1 0 1 1.0
53 Matt Knute 1 0 2 2.0
15 Evan Hagen 2 0 80 40.0
22 Booker Coplin 2 0 51 25.5
23 Tevin Killeen 2 0 27 13.5
33 Tyler Weiss 2 0 67 33.5
35 Dominick Schleper 2 0 44 22.0
41 Steffon Mitchell 2 0 78 39.0
45 Jake Maiers 2 0 39 19.5

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
5 James Joyce 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
53 Matt Knute 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
15 Evan Hagen 2 11.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 23 16
22 Booker Coplin 2 7.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 15 10
23 Tevin Killeen 2 3.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 7 4
33 Tyler Weiss 2 10.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 21 19
35 Dominick Schleper 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 2
41 Steffon Mitchell 2 13.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 26 18
45 Jake Maiers 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 2

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 James Joyce 1 0.0 0 0 0
53 Matt Knute 1 1.0 1 0 1
15 Evan Hagen 2 6.0 2 10 12
22 Booker Coplin 2 2.5 1 4 5
23 Tevin Killeen 2 1.0 1 1 2
33 Tyler Weiss 2 4.0 1 7 8
35 Dominick Schleper 2 3.5 3 4 7
41 Steffon Mitchell 2 7.5 5 10 15
45 Jake Maiers 2 4.5 2 7 9

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
5 James Joyce 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
53 Matt Knute 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Evan Hagen 2 4 2.0 0 0.0 3 1.5 0 0.0 3 1.5 0
22 Booker Coplin 2 6 3.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
23 Tevin Killeen 2 1 0.5 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Tyler Weiss 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 1 0.5 0
35 Dominick Schleper 2 2 1.0 0 0.0 5 2.5 0 0.0 2 1.0 0
41 Steffon Mitchell 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 0
45 Jake Maiers 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0