Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
14 Tyler Vanwinkle 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 3
2 Johnny Dittman 2 6.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 12 12
5 Mac Basset 2 11.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 23 17
11 Jordan DeCroock 2 6.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 13 8
21 Eli Rockett 2 16.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 33 23
25 Wyatt Ferm 2 13.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27 16
41 Alex Hart 2 4.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 4
23 Nick Varner 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 8

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
14 Tyler Vanwinkle 2 3.5 0 0 7
2 Johnny Dittman 2 2.5 0 0 5
5 Mac Basset 2 2.5 0 0 5
11 Jordan DeCroock 2 2.5 0 0 5
21 Eli Rockett 2 4.0 0 0 8
25 Wyatt Ferm 2 3.5 0 0 7
41 Alex Hart 2 2.0 0 0 4
23 Nick Varner 2 5.5 0 0 11

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
14 Tyler Vanwinkle 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0
2 Johnny Dittman 2 4 2.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Mac Basset 2 2 1.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
11 Jordan DeCroock 2 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0
21 Eli Rockett 2 3 1.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
25 Wyatt Ferm 2 4 2.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
41 Alex Hart 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
23 Nick Varner 2 9 4.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0 0.0 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
14 Tyler Vanwinkle 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 4 3
2 Johnny Dittman 2 6.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 12 12
5 Mac Basset 2 11.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 23 17
11 Jordan DeCroock 2 6.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 13 8
21 Eli Rockett 2 16.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 33 23
25 Wyatt Ferm 2 13.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27 16
41 Alex Hart 2 4.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 8 4
23 Nick Varner 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 8

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
14 Tyler Vanwinkle 2 3.5 0 0 7
2 Johnny Dittman 2 2.5 0 0 5
5 Mac Basset 2 2.5 0 0 5
11 Jordan DeCroock 2 2.5 0 0 5
21 Eli Rockett 2 4.0 0 0 8
25 Wyatt Ferm 2 3.5 0 0 7
41 Alex Hart 2 2.0 0 0 4
23 Nick Varner 2 5.5 0 0 11

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
14 Tyler Vanwinkle 2 2 1.0 0 0.0 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0
2 Johnny Dittman 2 4 2.0 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Mac Basset 2 2 1.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
11 Jordan DeCroock 2 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0
21 Eli Rockett 2 3 1.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
25 Wyatt Ferm 2 4 2.0 0 0.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 0
41 Alex Hart 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0
23 Nick Varner 2 9 4.5 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0 0.0 0