Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Lukas Theisen 1 0 0 0.0
12 Juor Dobuol 1 0 0 0.0
21 Kyle Ripplinger 1 0 0 0.0
33 John Blommel 1 0 0 0.0
23 Chang Hoth 1 0 0 0.0
22 Puoch Dobuol 1 0 0 0.0
1 Renell Edwards 2 0 0 0.0
2 Marquise Smith 2 0 0 0.0
3 Logan Johnson 2 0 0 0.0
4 Elijah Edwards 2 0 0 0.0
5 Jayden Lister 2 0 0 0.0
11 Michael Gravelle 2 0 0 0.0
13 Deng Diew 2 0 0 0.0
24 Clifton Paterson 2 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Lukas Theisen 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
12 Juor Dobuol 1 8.0 1 1 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 8
21 Kyle Ripplinger 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
33 John Blommel 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
23 Chang Hoth 1 9.0 0 0 .000 0 1 .000 3 5 .600 9
22 Puoch Dobuol 1 2.0 0 0 .000 2 2 1.000 0 1 .000 2
1 Renell Edwards 2 8.0 6 11 .545 4 8 .500 0 4 .000 16
2 Marquise Smith 2 24.0 19 34 .559 4 5 .800 2 2 1.000 48
3 Logan Johnson 2 4.5 1 5 .200 4 6 .667 1 5 .200 9
4 Elijah Edwards 2 1.5 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
5 Jayden Lister 2 1.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 .000 2
11 Michael Gravelle 2 15.5 6 11 .545 10 10 1.000 3 7 .429 31
13 Deng Diew 2 4.5 3 9 .333 3 4 .750 0 0 .000 9
24 Clifton Paterson 2 2.0 1 4 .250 2 2 1.000 0 0 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Lukas Theisen 1 0.0 0 0 0
12 Juor Dobuol 1 1.0 1 0 1
21 Kyle Ripplinger 1 3.0 1 2 3
33 John Blommel 1 0.0 0 0 0
23 Chang Hoth 1 0.0 0 0 0
22 Puoch Dobuol 1 1.0 1 0 1
1 Renell Edwards 2 4.0 3 5 8
2 Marquise Smith 2 8.0 8 8 16
3 Logan Johnson 2 2.5 2 3 5
4 Elijah Edwards 2 0.5 1 0 1
5 Jayden Lister 2 1.5 0 3 3
11 Michael Gravelle 2 2.5 0 5 5
13 Deng Diew 2 3.0 3 3 6
24 Clifton Paterson 2 0.5 1 0 1

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
10 Lukas Theisen 1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
12 Juor Dobuol 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
21 Kyle Ripplinger 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
33 John Blommel 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
23 Chang Hoth 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
22 Puoch Dobuol 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Renell Edwards 2 13 6.5 7 3.5 5 2.5 1 0.5 9 4.5 0
2 Marquise Smith 2 3 1.5 4 2.0 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0
3 Logan Johnson 2 3 1.5 1 0.5 2 1.0 0 0.0 4 2.0 0
4 Elijah Edwards 2 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
5 Jayden Lister 2 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 7 3.5 0
11 Michael Gravelle 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 7 3.5 0
13 Deng Diew 2 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.5 0
24 Clifton Paterson 2 1 0.5 2 1.0 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
10 Lukas Theisen 1 0 0 0.0
12 Juor Dobuol 1 0 0 0.0
21 Kyle Ripplinger 1 0 0 0.0
33 John Blommel 1 0 0 0.0
23 Chang Hoth 1 0 0 0.0
22 Puoch Dobuol 1 0 0 0.0
1 Renell Edwards 2 0 0 0.0
2 Marquise Smith 2 0 0 0.0
3 Logan Johnson 2 0 0 0.0
4 Elijah Edwards 2 0 0 0.0
5 Jayden Lister 2 0 0 0.0
11 Michael Gravelle 2 0 0 0.0
13 Deng Diew 2 0 0 0.0
24 Clifton Paterson 2 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
10 Lukas Theisen 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
12 Juor Dobuol 1 8.0 1 1 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 8
21 Kyle Ripplinger 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
33 John Blommel 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
23 Chang Hoth 1 9.0 0 0 .000 0 1 .000 3 5 .600 9
22 Puoch Dobuol 1 2.0 0 0 .000 2 2 1.000 0 1 .000 2
1 Renell Edwards 2 8.0 6 11 .545 4 8 .500 0 4 .000 16
2 Marquise Smith 2 24.0 19 34 .559 4 5 .800 2 2 1.000 48
3 Logan Johnson 2 4.5 1 5 .200 4 6 .667 1 5 .200 9
4 Elijah Edwards 2 1.5 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 3
5 Jayden Lister 2 1.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 1 .000 2
11 Michael Gravelle 2 15.5 6 11 .545 10 10 1.000 3 7 .429 31
13 Deng Diew 2 4.5 3 9 .333 3 4 .750 0 0 .000 9
24 Clifton Paterson 2 2.0 1 4 .250 2 2 1.000 0 0 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
10 Lukas Theisen 1 0.0 0 0 0
12 Juor Dobuol 1 1.0 1 0 1
21 Kyle Ripplinger 1 3.0 1 2 3
33 John Blommel 1 0.0 0 0 0
23 Chang Hoth 1 0.0 0 0 0
22 Puoch Dobuol 1 1.0 1 0 1
1 Renell Edwards 2 4.0 3 5 8
2 Marquise Smith 2 8.0 8 8 16
3 Logan Johnson 2 2.5 2 3 5
4 Elijah Edwards 2 0.5 1 0 1
5 Jayden Lister 2 1.5 0 3 3
11 Michael Gravelle 2 2.5 0 5 5
13 Deng Diew 2 3.0 3 3 6
24 Clifton Paterson 2 0.5 1 0 1

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
10 Lukas Theisen 1 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0
12 Juor Dobuol 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
21 Kyle Ripplinger 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
33 John Blommel 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0
23 Chang Hoth 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
22 Puoch Dobuol 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
1 Renell Edwards 2 13 6.5 7 3.5 5 2.5 1 0.5 9 4.5 0
2 Marquise Smith 2 3 1.5 4 2.0 2 1.0 1 0.5 3 1.5 0
3 Logan Johnson 2 3 1.5 1 0.5 2 1.0 0 0.0 4 2.0 0
4 Elijah Edwards 2 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0
5 Jayden Lister 2 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0 0.0 7 3.5 0
11 Michael Gravelle 2 2 1.0 4 2.0 2 1.0 0 0.0 7 3.5 0
13 Deng Diew 2 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 3 1.5 0
24 Clifton Paterson 2 1 0.5 2 1.0 1 0.5 0 0.0 3 1.5 0