Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
4 Carter Burquest 2 0 0 0.0
0 Grantham Gillard 2 2 0 0.0
30 Cameron Monson 3 0 0 0.0
15 Garrison Gillard 3 2 0 0.0
34 Isaiah Hanson 3 3 0 0.0
21 Jake Meyen 3 1 0 0.0
33 Jeremiah Hanson 3 3 0 0.0
3 Josh Goldschmidt 3 3 0 0.0
35 Shan Cheema 3 1 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Carter Burquest 1 3.0 0 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 3 3
5 Joe Jacobson 1 1.0 0 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 1 1
30 Cameron Monson 2 3.0 3 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 4
15 Garrison Gillard 3 13.7 13 0 .000 9 0 .000 2 0 .000 41 19
0 Grantham Gillard 3 8.0 6 0 .000 4 0 .000 1 0 .000 24 11
21 Jake Meyen 3 3.7 2 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 11 5
35 Shan Cheema 3 8.3 7 0 .000 0 0 .000 1 0 .000 25 10
34 Isaiah Hanson 4 18.8 19 0 .000 11 0 .000 3 0 .000 75 23
33 Jeremiah Hanson 4 14.5 12 0 .000 6 0 .000 6 0 .000 58 22
3 Josh Goldschmidt 4 10.5 12 0 .000 7 0 .000 1 0 .000 42 15

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Joe Jacobson 1 0.0 0 0 0
4 Carter Burquest 2 1.0 0 2 2
0 Grantham Gillard 2 2.5 4 1 5
30 Cameron Monson 3 2.0 1 5 6
15 Garrison Gillard 3 2.7 2 6 8
34 Isaiah Hanson 3 9.0 11 16 27
21 Jake Meyen 3 1.3 3 1 4
33 Jeremiah Hanson 3 4.0 5 7 12
3 Josh Goldschmidt 3 5.7 4 13 17
35 Shan Cheema 3 4.0 4 8 12

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK PF TF
23 Damario Armstrong 1 0 0 0.0 1 0 0 0
5 Joe Jacobson 1 0 0 0.0 1 0 0 0
4 Carter Burquest 2 2 0 0.0 3 0 0 0
0 Grantham Gillard 2 2 0 0.0 6 0 0 0
30 Cameron Monson 3 1 0 0.0 2 0 0 0
15 Garrison Gillard 3 9 0 0.0 7 0 0 0
34 Isaiah Hanson 3 8 0 0.0 3 0 0 0
21 Jake Meyen 3 3 0 0.0 2 3 0 0
33 Jeremiah Hanson 3 6 0 0.0 6 0 0 0
3 Josh Goldschmidt 3 15 0 0.0 8 2 0 0
35 Shan Cheema 3 4 0 0.0 2 1 0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
4 Carter Burquest 2 0 0 0.0
0 Grantham Gillard 2 2 0 0.0
30 Cameron Monson 3 0 0 0.0
15 Garrison Gillard 3 2 0 0.0
34 Isaiah Hanson 3 3 0 0.0
21 Jake Meyen 3 1 0 0.0
33 Jeremiah Hanson 3 3 0 0.0
3 Josh Goldschmidt 3 3 0 0.0
35 Shan Cheema 3 1 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
4 Carter Burquest 1 3.0 0 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 3 3
5 Joe Jacobson 1 1.0 0 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 1 1
30 Cameron Monson 2 3.0 3 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 4
15 Garrison Gillard 3 13.7 13 0 .000 9 0 .000 2 0 .000 41 19
0 Grantham Gillard 3 8.0 6 0 .000 4 0 .000 1 0 .000 24 11
21 Jake Meyen 3 3.7 2 0 .000 2 0 .000 0 0 .000 11 5
35 Shan Cheema 3 8.3 7 0 .000 0 0 .000 1 0 .000 25 10
34 Isaiah Hanson 4 18.8 19 0 .000 11 0 .000 3 0 .000 75 23
33 Jeremiah Hanson 4 14.5 12 0 .000 6 0 .000 6 0 .000 58 22
3 Josh Goldschmidt 4 10.5 12 0 .000 7 0 .000 1 0 .000 42 15

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
5 Joe Jacobson 1 0.0 0 0 0
4 Carter Burquest 2 1.0 0 2 2
0 Grantham Gillard 2 2.5 4 1 5
30 Cameron Monson 3 2.0 1 5 6
15 Garrison Gillard 3 2.7 2 6 8
34 Isaiah Hanson 3 9.0 11 16 27
21 Jake Meyen 3 1.3 3 1 4
33 Jeremiah Hanson 3 4.0 5 7 12
3 Josh Goldschmidt 3 5.7 4 13 17
35 Shan Cheema 3 4.0 4 8 12

Misc

# Name GP AST TO TOPG STL BLK PF TF
23 Damario Armstrong 1 0 0 0.0 1 0 0 0
5 Joe Jacobson 1 0 0 0.0 1 0 0 0
4 Carter Burquest 2 2 0 0.0 3 0 0 0
0 Grantham Gillard 2 2 0 0.0 6 0 0 0
30 Cameron Monson 3 1 0 0.0 2 0 0 0
15 Garrison Gillard 3 9 0 0.0 7 0 0 0
34 Isaiah Hanson 3 8 0 0.0 3 0 0 0
21 Jake Meyen 3 3 0 0.0 2 3 0 0
33 Jeremiah Hanson 3 6 0 0.0 6 0 0 0
3 Josh Goldschmidt 3 15 0 0.0 8 2 0 0
35 Shan Cheema 3 4 0 0.0 2 1 0 0