![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Branndon Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 0 | 17 | 17.0 |
2 | Blake Steffl | Cedar Mountain | 1 | 0 | 36 | 36.0 |
3 | Blake Schueller | Cedar Mountain | 1 | 0 | 20 | 20.0 |
4 | Aaron Heidemann | Cedar Mountain | 1 | 0 | 36 | 36.0 |
22 | Zachary Sandgren | Cedar Mountain | 1 | 0 | 7 | 7.0 |
24 | Dakota Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 0 | 36 | 36.0 |
2 | Brayden Rubendall | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Braylan Freitag | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Dominic Rose | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Cole Jacobson | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Alexander Johnson | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ashton Buboltz | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Easton Taylor | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brayden Rubendall | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 6.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 19 |
5 | Braylan Freitag | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 21 |
12 | Dominic Rose | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 11.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 34 |
21 | Cole Jacobson | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 30 |
32 | Alexander Johnson | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 9.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 29 |
33 | Ashton Buboltz | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 8.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 26 |
44 | Easton Taylor | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 3 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 24 |
22 | Layton Uecker-Hamre | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 2 | 3.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 |
3 | Kaleb Wait | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 38 |
5 | Jonathan Petermann | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 20 |
10 | Mark Anderson | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 5.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 11 |
11 | William Walter | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 56 |
15 | Brandon Schmitz | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 2.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 |
42 | Owen Weiss | Sleepy Eye St. Mary's | 2 | 3.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 7 |
2 | Carter Macik | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 |
3 | Connor McColley | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 19 |
11 | Sawyer Melberg | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 |
12 | Alex Taylor | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
13 | Chase Hubin | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 20 |
14 | Jose Hernandez | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
15 | Brayden Dornseif | Buffalo Lake-Hector-Stewart | 1 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 |
2 | Branndon Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 11.0 | 4 | 6 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 11 |
2 | Blake Steffl | Cedar Mountain | 1 | 11.0 | 5 | 10 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 11 |
3 | Blake Schueller | Cedar Mountain | 1 | 12.0 | 6 | 7 | .857 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 12 |
4 | Aaron Heidemann | Cedar Mountain | 1 | 7.0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 7 |
22 | Zachary Sandgren | Cedar Mountain | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
24 | Dakota Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 10.0 | 4 | 10 | .400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | 10 |
14 | Brennir Peterson | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
25 | Samuel Berkner | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
34 | Nathaniel TenEyck | Gibbon-Fairfax-Winthrop | 1 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Branndon Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Blake Steffl | Cedar Mountain | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Blake Schueller | Cedar Mountain | 1 | 9.0 | 3 | 6 | 9 |
4 | Aaron Heidemann | Cedar Mountain | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Dakota Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 5.0 | 2 | 3 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Branndon Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
2 | Blake Steffl | Cedar Mountain | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
3 | Blake Schueller | Cedar Mountain | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 |
4 | Aaron Heidemann | Cedar Mountain | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Zachary Sandgren | Cedar Mountain | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
24 | Dakota Pendleton | Cedar Mountain | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |