![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Chet Kloss | Eastview | 29 | 6.5 | 7 | 14 | .500 | 5 | 9 | .556 | 1 | 6 | .167 | 189 |
3 | Kayser Hassan | Eastview | 28 | 9.9 | 11 | 15 | .733 | 6 | 9 | .667 | 3 | 5 | .600 | 277 |
13 | Kenji Scales | Eastview | 28 | 15.8 | 9 | 18 | .500 | 11 | 16 | .688 | 3 | 12 | .250 | 443 |
3 | Baiden Bean | Farmington | 28 | 8.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 242 |
4 | Kyle Hrncir | Farmington | 28 | 20.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 577 |
12 | Connor Weed | Farmington | 28 | 2.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 76 |
20 | Sam Hoffman | Farmington | 28 | 13.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 371 |
12 | Kyle Haas | Prior Lake | 28 | 6.6 | 72 | 190 | .379 | 28 | 49 | .571 | 4 | 45 | .089 | 185 |
21 | Malcolm Jones | Prior Lake | 28 | 19.9 | 210 | 447 | .470 | 69 | 107 | .645 | 34 | 117 | .291 | 558 |
24 | Kellan Miller | Prior Lake | 28 | 9.2 | 86 | 178 | .483 | 51 | 76 | .671 | 6 | 23 | .261 | 258 |
2 | Anish Ramlall | Rosemount | 28 | 14.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 409 |
21 | Cade McGraw | Shakopee | 28 | 14.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 395 |
1 | George Anderson | Eagan | 27 | 2.0 | 17 | 0 | .000 | 16 | 26 | .615 | 3 | 0 | .000 | 55 |
10 | Austin Carruthers | Eagan | 27 | 10.8 | 92 | 0 | .000 | 41 | 58 | .707 | 53 | 0 | .000 | 292 |
23 | Owen Ford | Eagan | 27 | 0.9 | 8 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 2 | 0 | .000 | 25 |
42 | Ali Jafferi | Eagan | 27 | 0.8 | 8 | 0 | .000 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 21 |
23 | Sam Bolger | Eastview | 27 | 6.7 | 3 | 6 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 4 | .000 | 181 |
24 | Jamal Ambrose | Eastview | 27 | 15.8 | 26 | 38 | .684 | 19 | 23 | .826 | 5 | 9 | .556 | 426 |
21 | Brendan Ebel | Farmington | 27 | 10.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 280 |
55 | Zach Cochnauer | Farmington | 27 | 6.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 171 |
11 | Jack Robison | Lakeville North | 27 | 16.8 | 99 | 21 | .714 | 45 | 66 | .682 | 38 | 7 | .429 | 453 |
5 | Eric Dueffert | Prior Lake | 27 | 11.8 | 90 | 232 | .388 | 39 | 54 | .722 | 58 | 146 | .397 | 319 |
22 | Tommy Hjerpe | Prior Lake | 27 | 7.6 | 74 | 144 | .514 | 20 | 35 | .571 | 18 | 50 | .360 | 205 |
44 | Sam Kuseske | Rosemount | 27 | 11.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 318 |
2 | Yonis Mohamud | Shakopee | 27 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 325 |
11 | Quinten Snell | Shakopee | 27 | 7.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 199 |
15 | Nick Katona | Shakopee | 27 | 13.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 370 |
10 | Mario Adams | Eastview | 26 | 6.4 | 2 | 7 | .286 | 3 | 7 | .429 | 0 | 3 | .000 | 167 |
23 | Connor Todd | Farmington | 26 | 4.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 111 |
2 | JT Thornton | Lakeville North | 26 | 6.6 | 48 | 4 | 2.00 | 14 | 24 | .583 | 6 | 1 | .000 | 172 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Anderson | Eagan | 27 | 38 | 1.4 | 0 | 0.0 | 22 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Austin Carruthers | Eagan | 27 | 29 | 1.1 | 0 | 0.0 | 25 | 0.9 | 5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Owen Ford | Eagan | 27 | 17 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
42 | Ali Jafferi | Eagan | 27 | 7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 10 | 0.4 | 9 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Kyle Haas | Prior Lake | 26 | 161 | 6.2 | 2 | 0.1 | 39 | 1.5 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Malcolm Jones | Prior Lake | 26 | 38 | 1.5 | 0 | 0.0 | 33 | 1.3 | 26 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Olana Mitoro | Eagan | 25 | 18 | 0.7 | 0 | 0.0 | 9 | 0.4 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Tommy Hjerpe | Prior Lake | 25 | 44 | 1.8 | 0 | 0.0 | 26 | 1.0 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Logan Schmidt | Eagan | 24 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 | 10 | 0.4 | 13 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Joey Krouse | Prior Lake | 24 | 45 | 1.9 | 0 | 0.0 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Emmanuel Schmitter | Eagan | 23 | 59 | 2.6 | 0 | 0.0 | 40 | 1.7 | 7 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Jack Hansen | Eagan | 21 | 14 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Eric Dueffert | Prior Lake | 21 | 21 | 1.0 | 0 | 0.0 | 14 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Kellan Miller | Prior Lake | 21 | 31 | 1.5 | 1 | 0.0 | 17 | 0.8 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Luke McCullough | Prior Lake | 20 | 25 | 1.2 | 0 | 0.0 | 11 | 0.6 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Max Buslee | Eagan | 18 | 10 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | Liam Madigan | Eagan | 14 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Eric Foreman | Eagan | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Jack Madden | Eagan | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Luka Mortenson | Prior Lake | 11 | 14 | 1.3 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Elias New | Eagan | 9 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Trevor Syring | Eagan | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Samuel Hull | Eagan | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Oscar Khazon | Eagan | 6 | 7 | 1.2 | 0 | 0.0 | 17 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | James Martin | Eagan | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Xavier Munguia-Buck | Eagan | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Luke Crosby | Prior Lake | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Brookly Evans | Eagan | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Kayser Hassan | Eastview | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 7 | 2.3 | 0 |
10 | Mario Adams | Eastview | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.7 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Anderson | Eagan | 18 | 2.6 | 14 | 0 | .000 | 13 | 21 | .619 | 3 | 0 | .000 | 46 |
10 | Austin Carruthers | Eagan | 18 | 10.1 | 60 | 0 | .000 | 29 | 38 | .763 | 33 | 0 | .000 | 182 |
23 | Owen Ford | Eagan | 18 | 0.9 | 4 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 1 | 0 | .000 | 16 |
42 | Ali Jafferi | Eagan | 18 | 0.6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 |
55 | Logan Schmidt | Eagan | 18 | 10.1 | 69 | 0 | .000 | 44 | 63 | .698 | 0 | 0 | .000 | 182 |
13 | Connor Beauchamp | Lakeville South | 18 | 9.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 177 |
22 | Avery Mast | Lakeville South | 18 | 17.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 315 |
24 | Jackson Ressler | Lakeville South | 18 | 8.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 161 |
12 | Kyle Haas | Prior Lake | 18 | 5.3 | 34 | 114 | .298 | 17 | 27 | .630 | 0 | 27 | .000 | 95 |
21 | Malcolm Jones | Prior Lake | 18 | 20.5 | 137 | 284 | .482 | 37 | 62 | .597 | 23 | 74 | .311 | 369 |
22 | Tommy Hjerpe | Prior Lake | 18 | 8.2 | 52 | 97 | .536 | 12 | 21 | .571 | 12 | 32 | .375 | 147 |
24 | Kellan Miller | Prior Lake | 18 | 9.4 | 53 | 111 | .477 | 32 | 39 | .821 | 4 | 14 | .286 | 170 |
2 | Anish Ramlall | Rosemount | 18 | 14.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 260 |
44 | Sam Kuseske | Rosemount | 18 | 11.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 203 |
11 | Quinten Snell | Shakopee | 18 | 8.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 149 |
21 | Cade McGraw | Shakopee | 18 | 14.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 260 |
2 | Tim Wyandt | Apple Valley | 17 | 6.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 110 |
15 | Michael Kang | Apple Valley | 17 | 7.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 124 |
41 | Tayvion Gardner | Apple Valley | 17 | 7.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 120 |
24 | Henry Saykeo | Burnsville | 17 | 11.2 | 3 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | .000 | 191 |
40 | Henry Buchanan | Burnsville | 17 | 7.5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 127 |
14 | Chet Kloss | Eastview | 17 | 5.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 100 |
3 | Baiden Bean | Farmington | 17 | 9.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 157 |
4 | Kyle Hrncir | Farmington | 17 | 19.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 338 |
12 | Connor Weed | Farmington | 17 | 2.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 48 |
20 | Sam Hoffman | Farmington | 17 | 13.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 226 |
21 | Brendan Ebel | Farmington | 17 | 9.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 169 |
11 | Jack Robison | Lakeville North | 17 | 17.0 | 53 | 3 | 7.66 | 14 | 20 | .700 | 23 | 0 | .000 | 289 |
31 | Nolan Winter | Lakeville North | 17 | 17.8 | 46 | 0 | .000 | 27 | 37 | .730 | 22 | 0 | .000 | 302 |
5 | Eric Dueffert | Prior Lake | 17 | 11.6 | 51 | 144 | .354 | 20 | 32 | .625 | 34 | 94 | .362 | 198 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Anderson | Eagan | 18 | 27 | 1.5 | 0 | 0.0 | 13 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Austin Carruthers | Eagan | 18 | 17 | 0.9 | 0 | 0.0 | 16 | 0.9 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Owen Ford | Eagan | 18 | 11 | 0.6 | 0 | 0.0 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
42 | Ali Jafferi | Eagan | 18 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Logan Schmidt | Eagan | 18 | 8 | 0.4 | 0 | 0.0 | 6 | 0.3 | 10 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Olana Mitoro | Eagan | 16 | 13 | 0.8 | 0 | 0.0 | 5 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
40 | Jack Hansen | Eagan | 16 | 11 | 0.7 | 0 | 0.0 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Joey Krouse | Prior Lake | 16 | 28 | 1.8 | 0 | 0.0 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Kyle Haas | Prior Lake | 16 | 99 | 6.2 | 0 | 0.0 | 26 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Malcolm Jones | Prior Lake | 16 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 22 | 1.4 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Tommy Hjerpe | Prior Lake | 16 | 31 | 1.9 | 0 | 0.0 | 17 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Max Buslee | Eagan | 15 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 7 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Emmanuel Schmitter | Eagan | 14 | 35 | 2.5 | 0 | 0.0 | 20 | 1.4 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | Liam Madigan | Eagan | 13 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Eric Dueffert | Prior Lake | 13 | 19 | 1.5 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | Luke McCullough | Prior Lake | 13 | 18 | 1.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Kellan Miller | Prior Lake | 11 | 13 | 1.2 | 0 | 0.0 | 13 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Jack Madden | Eagan | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Luka Mortenson | Prior Lake | 9 | 12 | 1.3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Elias New | Eagan | 8 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Trevor Syring | Eagan | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Samuel Hull | Eagan | 6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
30 | Eric Foreman | Eagan | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Xavier Munguia-Buck | Eagan | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | James Martin | Eagan | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Luke Crosby | Prior Lake | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Brookly Evans | Eagan | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Elijah Montour | Eagan | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Oscar Khazon | Eagan | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Jamison Lien | Prior Lake | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |