![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Finn Diggins | Perham | 24 | 21.2 | 92 | 151 | .609 | 15 | 25 | .600 | 28 | 48 | .583 | 508 |
33 | Elijah Morris | Perham | 24 | 12.1 | 47 | 98 | .480 | 8 | 11 | .727 | 43 | 72 | .597 | 291 |
3 | Charlie Rasmussen | Perham | 24 | 17.1 | 66 | 116 | .569 | 36 | 53 | .679 | 6 | 6 | 1.000 | 411 |
24 | Gunnar Anderson | Perham | 22 | 7.1 | 27 | 50 | .540 | 6 | 7 | .857 | 16 | 32 | .500 | 156 |
11 | Grant McMartin | Perham | 22 | 3.6 | 12 | 27 | .444 | 1 | 3 | .333 | 7 | 14 | .500 | 79 |
13 | Landon Stevens | Perham | 21 | 4.3 | 17 | 35 | .486 | 4 | 8 | .500 | 14 | 29 | .483 | 90 |
1 | Carter Aakre | Perham | 17 | 2.7 | 7 | 11 | .636 | 2 | 7 | .286 | 4 | 9 | .444 | 46 |
21 | Gavin Hullika | Perham | 16 | 1.9 | 3 | 8 | .375 | 1 | 3 | .333 | 1 | 6 | .167 | 31 |
15 | Ryan Murphy | Perham | 14 | 1.4 | 2 | 4 | .500 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 19 |
32 | Gabe Thompson | Perham | 12 | 1.5 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 18 |
5 | Andrew Smith | Perham | 8 | 0.9 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 7 |
5 | Adam Tonsfeldt | Barnesville | 7 | 22.3 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 156 |
23 | Caden Schossow | Perham | 6 | 0.8 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 5 |
24 | Kaden Zenzen | Barnesville | 6 | 10.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 63 |
31 | Carson Hespe | Perham | 6 | 0.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
32 | Anthony Conzemius | Breckenridge | 5 | 4.6 | 6 | 5 | .200 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 23 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 5 | 15.0 | 4 | 12 | .333 | 2 | 3 | .667 | 3 | 8 | .375 | 75 |
34 | Tyson Piechowski | Breckenridge | 5 | 4.8 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 24 |
11 | Tanner Tollerud | Pelican Rapids | 5 | 5.8 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 29 |
24 | Jayden Rutherford | Pelican Rapids | 5 | 11.2 | 7 | 13 | .538 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 56 |
4 | Blake Torfin | Barnesville | 5 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 36 |
2 | Adam Ohm | Breckenridge | 5 | 10.4 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 52 |
4 | Cooper Yaggie | Breckenridge | 5 | 15.8 | 9 | 4 | .250 | 5 | 9 | .556 | 2 | 0 | .000 | 79 |
4 | McHale Korf | Pelican Rapids | 5 | 12.2 | 6 | 20 | .300 | 11 | 17 | .647 | 2 | 6 | .333 | 61 |
2 | Gunner Starzl | Perham | 5 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
5 | Jonah Christensen | Breckenridge | 5 | 12.8 | 9 | 7 | .286 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 1 | .000 | 64 |
14 | Alex Ohm | Breckenridge | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 |
10 | Cole Fleisher | Frazee | 4 | 13.2 | 8 | 6 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 3 | .333 | 53 |
12 | Jacob Strand | Dilworth-Glyndon-Felton | 4 | 16.8 | 4 | 14 | .286 | 9 | 10 | .900 | 1 | 9 | .111 | 67 |
22 | Chris Nieto | Breckenridge | 4 | 4.5 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Finn Diggins | Perham | 10 | 20 | 2.0 | 9 | 0.9 | 27 | 2.7 | 14 | 1.4 | 6 | 0.6 | 0 |
24 | Gunnar Anderson | Perham | 10 | 21 | 2.1 | 8 | 0.8 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 | 0 |
3 | Charlie Rasmussen | Perham | 10 | 47 | 4.7 | 5 | 0.5 | 25 | 2.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 0 |
13 | Landon Stevens | Perham | 10 | 9 | 0.9 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 12 | 1.2 | 0 |
33 | Elijah Morris | Perham | 9 | 14 | 1.6 | 8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 10 | 1.1 | 0 |
1 | Carter Aakre | Perham | 9 | 4 | 0.4 | 5 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 15 | 1.7 | 0 |
11 | Grant McMartin | Perham | 8 | 9 | 1.1 | 5 | 0.6 | 5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 |
15 | Ryan Murphy | Perham | 7 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | 0 |
32 | Gabe Thompson | Perham | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Gavin Hullika | Perham | 5 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 |
32 | Anthony Conzemius | Breckenridge | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 |
34 | Tyson Piechowski | Breckenridge | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 |
4 | Cooper Yaggie | Breckenridge | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 |
23 | Caden Schossow | Perham | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Jordan Muench | Perham | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Andrew Smith | Perham | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Jonah Christensen | Breckenridge | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 |
12 | Jacob Strand | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
22 | Jacob Somers | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
Jr. Perez | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | |
20 | Justin Wang | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | Mason Kerr | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 |
54 | Gavin Johnson | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Broden Fleisher | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
10 | Cole Fleisher | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
12 | Sebastian Anderson | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Jr Perez | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
5 | Dylan Selly | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | George Flynn | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Elijah Morris | Perham | 10 | 11.9 | 27 | 55 | .491 | 6 | 8 | .750 | 16 | 38 | .421 | 119 |
10 | Finn Diggins | Perham | 10 | 21.2 | 50 | 86 | .581 | 6 | 7 | .857 | 10 | 29 | .345 | 212 |
3 | Charlie Rasmussen | Perham | 10 | 14.9 | 27 | 56 | .482 | 20 | 26 | .769 | 2 | 3 | .667 | 149 |
24 | Gunnar Anderson | Perham | 9 | 9.8 | 16 | 26 | .615 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 13 | .538 | 88 |
1 | Carter Aakre | Perham | 9 | 2.9 | 6 | 8 | .750 | 1 | 5 | .200 | 2 | 3 | .667 | 26 |
13 | Landon Stevens | Perham | 9 | 5.4 | 11 | 20 | .550 | 0 | 0 | .000 | 7 | 15 | .467 | 49 |
11 | Grant McMartin | Perham | 9 | 4.2 | 4 | 15 | .267 | 0 | 2 | .000 | 3 | 8 | .375 | 38 |
21 | Gavin Hullika | Perham | 6 | 1.7 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 |
15 | Ryan Murphy | Perham | 6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 |
32 | Gabe Thompson | Perham | 5 | 1.2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 |
5 | Andrew Smith | Perham | 4 | 0.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
5 | Adam Tonsfeldt | Barnesville | 3 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 45 |
24 | Kaden Zenzen | Barnesville | 3 | 7.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 23 |
4 | Blake Torfin | Barnesville | 3 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 21 |
31 | Carson Hespe | Perham | 3 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | Gunner Starzl | Perham | 3 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
23 | Caden Schossow | Perham | 3 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
34 | Tyson Piechowski | Breckenridge | 2 | 7.5 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 15 |
11 | Tanner Tollerud | Pelican Rapids | 2 | 1.5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 |
4 | McHale Korf | Pelican Rapids | 2 | 12.0 | 6 | 20 | .300 | 11 | 17 | .647 | 2 | 6 | .333 | 24 |
15 | Timmy Guler | Pelican Rapids | 2 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 |
21 | Logan Fahje | Pelican Rapids | 2 | 14.0 | 10 | 19 | .526 | 4 | 7 | .571 | 4 | 11 | .364 | 28 |
2 | Adam Ohm | Breckenridge | 2 | 4.5 | 3 | 7 | .429 | 0 | 0 | .000 | 3 | 7 | .429 | 9 |
14 | Kirby Nelson | Pelican Rapids | 2 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
23 | Liam Sytsma | Pelican Rapids | 2 | 10.0 | 9 | 15 | .600 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | .000 | 20 |
4 | Cooper Yaggie | Breckenridge | 2 | 6.0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 12 |
22 | Weston Funk | Pelican Rapids | 2 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
3 | Logan Petznick | Pelican Rapids | 2 | 6.0 | 4 | 7 | .571 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 12 |
5 | Jonah Christensen | Breckenridge | 2 | 9.5 | 2 | 7 | .286 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 19 |
11 | Aiden Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 2 | 17.0 | 6 | 16 | .375 | 7 | 9 | .778 | 2 | 6 | .333 | 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charlie Rasmussen | Perham | 4 | 28 | 7.0 | 3 | 0.8 | 13 | 3.2 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 |
10 | Finn Diggins | Perham | 4 | 12 | 3.0 | 5 | 1.2 | 9 | 2.2 | 5 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0 |
13 | Landon Stevens | Perham | 4 | 5 | 1.2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 5 | 1.2 | 0 |
1 | Carter Aakre | Perham | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 |
33 | Elijah Morris | Perham | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 7 | 1.8 | 0 |
24 | Gunnar Anderson | Perham | 4 | 9 | 2.2 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Grant McMartin | Perham | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 |
15 | Ryan Murphy | Perham | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Gabe Thompson | Perham | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Justin Wang | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
34 | Tyson Piechowski | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
10 | Owen Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0 |
22 | Jacob Somers | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Anthony Conzemius | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Mason Kerr | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
Jr. Perez | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | |
14 | Broden Fleisher | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |
54 | Gavin Johnson | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Cole Fleisher | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
5 | Dylan Selly | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
4 | Cooper Yaggie | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
12 | Sebastian Anderson | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Aiden Leach | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
4 | George Flynn | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Jack Courneya | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
15 | Colby Schreiber | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 |
23 | Jonny Parsons | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 |
3 | Justin Courneya | Frazee | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Alex Ohm | Breckenridge | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Drew Coalwell | Dilworth-Glyndon-Felton | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 0 |