Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
30 Chris Spadino 1 0 12 12.0
21 Evan Jones 1 0 7 7.0
3 Henry Bensen 1 0 14 14.0
32 Jesper Horsted 1 1 22 22.0
1 Joh Farmer 1 1 22 22.0
13 Kobe Critchley 1 1 36 36.0
40 Mitch Poss 1 1 36 36.0
14 Quinn Johnson 1 1 31 31.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
30 Chris Spadino 1 4.0 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4
21 Evan Jones 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
3 Henry Bensen 1 0.0 0 1 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
32 Jesper Horsted 1 8.0 3 9 .333 2 2 1.000 0 0 .000 8
1 Joh Farmer 1 3.0 1 4 .250 1 1 1.000 0 3 .000 3
13 Kobe Critchley 1 19.0 7 21 .333 4 4 1.000 1 7 .143 19
40 Mitch Poss 1 15.0 6 16 .375 1 2 .500 2 9 .222 15
14 Quinn Johnson 1 4.0 2 5 .400 0 0 .000 0 1 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
30 Chris Spadino 1 5.0 3 2 5
21 Evan Jones 1 0.0 0 0 0
3 Henry Bensen 1 3.0 0 3 3
32 Jesper Horsted 1 11.0 5 6 11
1 Joh Farmer 1 1.0 0 1 1
13 Kobe Critchley 1 3.0 1 2 3
40 Mitch Poss 1 9.0 3 6 9
14 Quinn Johnson 1 4.0 0 4 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
30 Chris Spadino 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
21 Evan Jones 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
3 Henry Bensen 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Jesper Horsted 1 3 3.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 4 4.0 0
1 Joh Farmer 1 1 1.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
13 Kobe Critchley 1 4 4.0 4 4.0 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
40 Mitch Poss 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
14 Quinn Johnson 1 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 5 5.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
30 Chris Spadino 1 0 12 12.0
21 Evan Jones 1 0 7 7.0
3 Henry Bensen 1 0 14 14.0
32 Jesper Horsted 1 1 22 22.0
1 Joh Farmer 1 1 22 22.0
13 Kobe Critchley 1 1 36 36.0
40 Mitch Poss 1 1 36 36.0
14 Quinn Johnson 1 1 31 31.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
30 Chris Spadino 1 4.0 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4
21 Evan Jones 1 0.0 0 3 .000 0 0 .000 0 3 .000 0
3 Henry Bensen 1 0.0 0 1 .000 0 2 .000 0 0 .000 0
32 Jesper Horsted 1 8.0 3 9 .333 2 2 1.000 0 0 .000 8
1 Joh Farmer 1 3.0 1 4 .250 1 1 1.000 0 3 .000 3
13 Kobe Critchley 1 19.0 7 21 .333 4 4 1.000 1 7 .143 19
40 Mitch Poss 1 15.0 6 16 .375 1 2 .500 2 9 .222 15
14 Quinn Johnson 1 4.0 2 5 .400 0 0 .000 0 1 .000 4

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
30 Chris Spadino 1 5.0 3 2 5
21 Evan Jones 1 0.0 0 0 0
3 Henry Bensen 1 3.0 0 3 3
32 Jesper Horsted 1 11.0 5 6 11
1 Joh Farmer 1 1.0 0 1 1
13 Kobe Critchley 1 3.0 1 2 3
40 Mitch Poss 1 9.0 3 6 9
14 Quinn Johnson 1 4.0 0 4 4

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
30 Chris Spadino 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
21 Evan Jones 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
3 Henry Bensen 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
32 Jesper Horsted 1 3 3.0 2 2.0 2 2.0 2 2.0 4 4.0 0
1 Joh Farmer 1 1 1.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 4 4.0 0
13 Kobe Critchley 1 4 4.0 4 4.0 3 3.0 1 1.0 3 3.0 0
40 Mitch Poss 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
14 Quinn Johnson 1 0 0.0 3 3.0 1 1.0 0 0.0 5 5.0 0