Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Kahlil Green 1 0 0 0.0
Will Heyer 1 0 0 0.0
Joey Zwak 1 0 0 0.0
Isaiah Bolen 1 0 0 0.0
Quentin Miller 1 0 0 0.0
Sam Thompson 1 0 0 0.0
Matt Sandbulte 1 0 0 0.0
Aaron Maslowski 1 0 0 0.0
Ty Seymour 1 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
Will Heyer 1 18.0 2 0 .000 5 6 .833 3 7 .429 18
Kahlil Green 2 9.5 1 0 .000 6 8 .750 0 2 .000 19
Joey Zwak 2 8.0 2 0 .000 1 3 .333 2 4 .500 16
Isaiah Bolen 2 2.5 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 5
Quentin Miller 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 4 .250 6
Sam Thompson 2 14.5 4 0 .000 4 11 .364 1 3 .333 29
Matt Sandbulte 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2
Aaron Maslowski 2 6.0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1.000 12
Ty Seymour 2 2.5 1 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 5

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kahlil Green 1 0.0 0 0 0
Will Heyer 1 0.0 0 0 0
Joey Zwak 1 0.0 0 0 0
Isaiah Bolen 1 0.0 0 0 0
Quentin Miller 1 0.0 0 0 0
Sam Thompson 1 0.0 0 0 0
Matt Sandbulte 1 0.0 0 0 0
Aaron Maslowski 1 0.0 0 0 0
Ty Seymour 1 0.0 0 0 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kahlil Green 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Will Heyer 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Joey Zwak 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
Isaiah Bolen 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Quentin Miller 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Sam Thompson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Matt Sandbulte 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Aaron Maslowski 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Ty Seymour 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
Kahlil Green 1 0 0 0.0
Will Heyer 1 0 0 0.0
Joey Zwak 1 0 0 0.0
Isaiah Bolen 1 0 0 0.0
Quentin Miller 1 0 0 0.0
Sam Thompson 1 0 0 0.0
Matt Sandbulte 1 0 0 0.0
Aaron Maslowski 1 0 0 0.0
Ty Seymour 1 0 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
Will Heyer 1 18.0 2 0 .000 5 6 .833 3 7 .429 18
Kahlil Green 2 9.5 1 0 .000 6 8 .750 0 2 .000 19
Joey Zwak 2 8.0 2 0 .000 1 3 .333 2 4 .500 16
Isaiah Bolen 2 2.5 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 5
Quentin Miller 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 1 4 .250 6
Sam Thompson 2 14.5 4 0 .000 4 11 .364 1 3 .333 29
Matt Sandbulte 2 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 2
Aaron Maslowski 2 6.0 0 0 .000 0 0 .000 1 1 1.000 12
Ty Seymour 2 2.5 1 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 5

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
Kahlil Green 1 0.0 0 0 0
Will Heyer 1 0.0 0 0 0
Joey Zwak 1 0.0 0 0 0
Isaiah Bolen 1 0.0 0 0 0
Quentin Miller 1 0.0 0 0 0
Sam Thompson 1 0.0 0 0 0
Matt Sandbulte 1 0.0 0 0 0
Aaron Maslowski 1 0.0 0 0 0
Ty Seymour 1 0.0 0 0 0

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
Kahlil Green 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Will Heyer 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Joey Zwak 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0
Isaiah Bolen 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
Quentin Miller 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Sam Thompson 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Matt Sandbulte 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
Aaron Maslowski 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
Ty Seymour 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0