![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
St. Paul Johnson | 938 | 1043 | 28 | 2009 |
St. Paul Central | 685 | 863 | 0 | 1548 |
St. Paul Como Park | 684 | 856 | 7 | 1547 |
St. Paul Highland Park | 680 | 797 | 16 | 1493 |
St. Paul Humboldt | 677 | 809 | 6 | 1492 |
St. Paul Washington | 727 | 727 | 30 | 1484 |
St. Paul Harding | 587 | 740 | 31 | 1358 |
![]() |
![]() |
---|---|
St. Paul Como Park | 26 |
St. Paul Highland Park | 26 |
St. Paul Central | 25 |
St. Paul Johnson | 25 |
St. Paul Humboldt | 24 |
St. Paul Harding | 23 |
St. Paul Washington | 22 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 26 | 445 | 1243 | .358 | 257 | 452 | .569 | 83 | 318 | .261 | 1548 |
St. Paul Highland Park | 26 | 44 | 0 | .000 | 35 | 64 | .547 | 7 | 28 | .250 | 1339 |
St. Paul Central | 25 | 53 | 0 | .000 | 61 | 109 | .560 | 11 | 27 | .407 | 1280 |
St. Paul Johnson | 25 | 761 | 1482 | .513 | 338 | 533 | .634 | 142 | 367 | .387 | 2011 |
St. Paul Humboldt | 24 | 68 | 0 | .000 | 16 | 27 | .593 | 21 | 45 | .467 | 1361 |
St. Paul Harding | 23 | 532 | 0 | .000 | 179 | 400 | .448 | 110 | 374 | .294 | 1353 |
St. Paul Washington | 22 | 66 | 0 | .000 | 17 | 41 | .415 | 8 | 23 | .348 | 1417 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 26 | 25.1 | 221 | 433 | 653 |
St. Paul Highland Park | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Central | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Johnson | 25 | 38.4 | 353 | 610 | 960 |
St. Paul Humboldt | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Harding | 23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Washington | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Como Park | 26 | 204 | 7.8 | 335 | 12.9 | 164 | 6.3 | 45 | 1.7 | 259 | 10.0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 1.2 | 0 |
St. Paul Central | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 1.5 | 0 |
St. Paul Johnson | 25 | 465 | 18.6 | 0 | 0.0 | 306 | 12.2 | 91 | 3.6 | 108 | 4.3 | 0 |
St. Paul Humboldt | 24 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 1.0 | 0 |
St. Paul Harding | 23 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 418 | 18.2 | 0 |
St. Paul Washington | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 1.5 | 0 |
![]() |
1 | 2 | Overtime | ![]() |
---|---|---|---|---|
St. Paul Johnson | 499 | 443 | 0 | 942 |
St. Paul Central | 410 | 450 | 0 | 860 |
St. Paul Highland Park | 346 | 443 | 0 | 789 |
St. Paul Washington | 372 | 369 | 30 | 771 |
St. Paul Humboldt | 327 | 409 | 6 | 742 |
St. Paul Como Park | 313 | 386 | 0 | 699 |
St. Paul Harding | 295 | 372 | 13 | 680 |
![]() |
![]() |
---|---|
St. Paul Central | 12 |
St. Paul Como Park | 12 |
St. Paul Harding | 12 |
St. Paul Highland Park | 12 |
St. Paul Humboldt | 12 |
St. Paul Johnson | 12 |
St. Paul Washington | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 12 | 53 | 0 | .000 | 61 | 109 | .560 | 11 | 27 | .407 | 799 |
St. Paul Como Park | 12 | 174 | 503 | .346 | 104 | 174 | .598 | 40 | 131 | .305 | 699 |
St. Paul Harding | 12 | 262 | 0 | .000 | 92 | 199 | .462 | 64 | 212 | .302 | 680 |
St. Paul Highland Park | 12 | 44 | 0 | .000 | 35 | 64 | .547 | 7 | 28 | .250 | 788 |
St. Paul Humboldt | 12 | 48 | 0 | .000 | 12 | 23 | .522 | 15 | 45 | .333 | 742 |
St. Paul Johnson | 12 | 355 | 704 | .504 | 147 | 228 | .645 | 80 | 188 | .426 | 940 |
St. Paul Washington | 12 | 66 | 0 | .000 | 17 | 41 | .415 | 8 | 23 | .348 | 771 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Como Park | 12 | 21.2 | 64 | 191 | 254 |
St. Paul Harding | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Highland Park | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Humboldt | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
St. Paul Johnson | 12 | 42.0 | 177 | 327 | 504 |
St. Paul Washington | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Paul Central | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 37 | 3.1 | 0 |
St. Paul Como Park | 12 | 69 | 5.8 | 156 | 13.0 | 71 | 5.9 | 12 | 1.0 | 61 | 5.1 | 0 |
St. Paul Harding | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 198 | 16.5 | 0 |
St. Paul Highland Park | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 30 | 2.5 | 0 |
St. Paul Humboldt | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 1.9 | 0 |
St. Paul Johnson | 12 | 240 | 20.0 | 0 | 0.0 | 143 | 11.9 | 55 | 4.6 | 27 | 2.2 | 0 |
St. Paul Washington | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 34 | 2.8 | 0 |