![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Justin Johnson | DeLaSalle | 32 | 9.0 | 10 | 19 | .526 | 2 | 3 | .667 | 4 | 11 | .364 | 287 |
22 | Evan Miller | DeLaSalle | 32 | 4.5 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 143 |
12 | Andrew Apiagyei | DeLaSalle | 32 | 5.9 | 8 | 16 | .500 | 5 | 6 | .833 | 2 | 4 | .500 | 190 |
5 | Ray James Jr. | DeLaSalle | 31 | 11.8 | 9 | 18 | .500 | 13 | 17 | .765 | 0 | 4 | .000 | 365 |
13 | Jaden Morgan | DeLaSalle | 31 | 9.5 | 7 | 19 | .368 | 3 | 4 | .750 | 5 | 12 | .417 | 295 |
3 | Dorian Pruitt | DeLaSalle | 30 | 7.8 | 10 | 22 | .455 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 9 | .444 | 233 |
11 | De'von Irvin | DeLaSalle | 30 | 12.4 | 11 | 32 | .344 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 16 | .312 | 372 |
4 | CJ Armstrong | Richfield | 28 | 32.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 896 |
3 | Zavier Hayes | Richfield | 28 | 17.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 484 |
30 | Antwan Smith | Fridley | 27 | 17.2 | 61 | 115 | .530 | 19 | 33 | .576 | 23 | 23 | 1.000 | 465 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 27 | 13.1 | 63 | 132 | .477 | 11 | 11 | 1.000 | 22 | 47 | .468 | 355 |
33 | Bryson Buggs | Fridley | 27 | 10.6 | 47 | 97 | .485 | 14 | 24 | .583 | 3 | 7 | .429 | 285 |
2 | Adin Inda | Richfield | 27 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 215 |
35 | Dre Collins | Richfield | 27 | 8.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 224 |
10 | Jaeden Udean | DeLaSalle | 26 | 14.2 | 11 | 35 | .314 | 8 | 11 | .727 | 8 | 22 | .364 | 368 |
23 | David Lee | Richfield | 26 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 209 |
15 | Marcus Anderson | DeLaSalle | 25 | 1.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 38 |
1 | Gideon Cooper | Fridley | 25 | 15.1 | 73 | 109 | .670 | 38 | 41 | .927 | 0 | 1 | .000 | 378 |
2 | Damian Devine | Academy of Holy Angels | 24 | 8.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 214 |
3 | Jamison Rowe | Academy of Holy Angels | 24 | 12.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 301 |
15 | Nathan Ritz | Academy of Holy Angels | 24 | 3.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 80 |
5 | Blake Nixon | Academy of Holy Angels | 23 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 208 |
10 | Sawyer Johnson | Academy of Holy Angels | 23 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 97 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 22 | 4.1 | 14 | 37 | .378 | 6 | 14 | .429 | 4 | 13 | .308 | 90 |
2 | Ryan Sheehan | Bloomington Kennedy | 22 | 9.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 201 |
11 | Malik Johnson | Bloomington Kennedy | 22 | 15.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 336 |
24 | Brett Siroin | St. Anthony | 22 | 14.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 320 |
2 | Alexander Igherighe | St. Anthony | 22 | 13.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 293 |
1 | Emmaureon Rulford | Columbia Heights | 22 | 11.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 256 |
2 | Jency Davis | Columbia Heights | 22 | 18.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 405 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Antwan Smith | Fridley | 19 | 59 | 3.1 | 37 | 1.9 | 75 | 3.9 | 5 | 0.3 | 10 | 0.5 | 1 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 17 | 38 | 2.2 | 27 | 1.6 | 39 | 2.3 | 3 | 0.2 | 22 | 1.3 | 0 |
33 | Bryson Buggs | Fridley | 17 | 56 | 3.3 | 22 | 1.3 | 31 | 1.8 | 5 | 0.3 | 14 | 0.8 | 0 |
1 | Gideon Cooper | Fridley | 16 | 31 | 1.9 | 18 | 1.1 | 28 | 1.8 | 47 | 2.9 | 18 | 1.1 | 0 |
21 | Kelvin Kpou | Fridley | 15 | 10 | 0.7 | 7 | 0.5 | 13 | 0.9 | 1 | 0.1 | 13 | 0.9 | 0 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 13 | 5 | 0.4 | 9 | 0.7 | 13 | 1.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 0 |
15 | Trenton Woodall-Jones | Fridley | 13 | 14 | 1.1 | 11 | 0.8 | 24 | 1.8 | 10 | 0.8 | 12 | 0.9 | 0 |
10 | Isaiah Watson | Fridley | 11 | 5 | 0.5 | 8 | 0.7 | 12 | 1.1 | 0 | 0.0 | 6 | 0.5 | 0 |
0 | Yonis Yusuf | Fridley | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 0 |
11 | Osuman Miller | Fridley | 8 | 2 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 0 |
2 | Tykeilan Moore | Fridley | 6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 2 | 0.3 | 7 | 1.2 | 0 |
3 | Dorian Pruitt | DeLaSalle | 3 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 |
5 | Ray James Jr. | DeLaSalle | 3 | 15 | 5.0 | 3 | 1.0 | 7 | 2.3 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 0 |
10 | Jaeden Udean | DeLaSalle | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 |
11 | De'von Irvin | DeLaSalle | 3 | 11 | 3.7 | 4 | 1.3 | 5 | 1.7 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 |
12 | Andrew Apiagyei | DeLaSalle | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 0 |
13 | Jaden Morgan | DeLaSalle | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 | 1.3 | 0 |
22 | Evan Miller | DeLaSalle | 3 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 |
23 | Justin Johnson | DeLaSalle | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 5 | 1.7 | 0 |
15 | Marcus Anderson | DeLaSalle | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Tyrone Washington | Fridley | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Hamza Sheikhmohamed | Fridley | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 0 |
25 | Deon Wallace-Johnson | DeLaSalle | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Devon Vernier | Fridley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Alphonzo Lofton | Fridley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | Tyler Osell | Fridley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yonis Yusuf | Fridley | 1 | 0 | 4 | 4.0 |
1 | Gideon Cooper | Fridley | 1 | 1 | 20 | 20.0 |
2 | Tykeilan Moore | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 1 | 0 | 12 | 12.0 |
4 | Devon Vernier | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
10 | Isaiah Watson | Fridley | 1 | 0 | 13 | 13.0 |
11 | Osuman Miller | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
12 | Fadel Johnson | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
14 | Tyrone Washington | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
15 | Trenton Woodall-Jones | Fridley | 1 | 1 | 28 | 28.0 |
21 | Kelvin Kpou | Fridley | 1 | 0 | 12 | 12.0 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 1 | 1 | 16 | 16.0 |
30 | Antwan Smith | Fridley | 1 | 1 | 35 | 35.0 |
31 | Tyler Osell | Fridley | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
33 | Bryson Buggs | Fridley | 1 | 1 | 32 | 32.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bryson Buggs | Fridley | 16 | 11.2 | 42 | 90 | .467 | 12 | 24 | .500 | 2 | 7 | .286 | 180 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 16 | 15.1 | 57 | 121 | .471 | 9 | 11 | .818 | 17 | 45 | .378 | 242 |
3 | Zavier Hayes | Richfield | 16 | 18.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 295 |
23 | Justin Johnson | DeLaSalle | 16 | 8.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 130 |
12 | Andrew Apiagyei | DeLaSalle | 16 | 5.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 86 |
22 | Evan Miller | DeLaSalle | 16 | 6.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 97 |
35 | Dre Collins | Richfield | 16 | 8.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 135 |
30 | Antwan Smith | Fridley | 16 | 14.8 | 46 | 103 | .447 | 13 | 29 | .448 | 14 | 22 | .636 | 237 |
4 | CJ Armstrong | Richfield | 16 | 30.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 492 |
1 | Emmaureon Rulford | Columbia Heights | 15 | 12.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 191 |
23 | David Lee | Richfield | 15 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 117 |
3 | Dorian Pruitt | DeLaSalle | 15 | 8.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 132 |
11 | De'von Irvin | DeLaSalle | 15 | 12.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 192 |
2 | Adin Inda | Richfield | 15 | 7.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 116 |
1 | Gideon Cooper | Fridley | 15 | 15.7 | 53 | 89 | .596 | 24 | 34 | .706 | 0 | 0 | .000 | 236 |
13 | Jaden Morgan | DeLaSalle | 15 | 10.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 155 |
11 | Malik Johnson | Bloomington Kennedy | 15 | 15.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 232 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 15 | 4.2 | 12 | 34 | .353 | 4 | 12 | .333 | 3 | 12 | .250 | 63 |
5 | Ray James Jr. | DeLaSalle | 15 | 12.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 186 |
3 | Jamison Rowe | Academy of Holy Angels | 14 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 156 |
2 | Jency Davis | Columbia Heights | 14 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 280 |
2 | Ryan Sheehan | Bloomington Kennedy | 14 | 8.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 125 |
2 | Damian Devine | Academy of Holy Angels | 14 | 8.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 119 |
3 | Randy McClendon | Columbia Heights | 14 | 26.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 371 |
13 | Chance Wicks | Robbinsdale Cooper | 14 | 16.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 229 |
2 | Rylan McPipe | Robbinsdale Cooper | 14 | 12.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 173 |
15 | Nathan Ritz | Academy of Holy Angels | 14 | 3.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 46 |
13 | Sonte Lajeunesse-Wood | Bloomington Kennedy | 13 | 8.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 114 |
15 | Malik Simmons | Bloomington Kennedy | 13 | 2.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 36 |
10 | Sawyer Johnson | Academy of Holy Angels | 13 | 3.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gideon Cooper | Fridley | 11 | 13.4 | 72 | 75 | 147 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 11 | 7.4 | 29 | 52 | 81 |
33 | Bryson Buggs | Fridley | 11 | 7.1 | 36 | 42 | 78 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 10 | 2.8 | 7 | 21 | 28 |
30 | Antwan Smith | Fridley | 10 | 6.0 | 20 | 40 | 60 |
15 | Trenton Woodall-Jones | Fridley | 7 | 3.4 | 14 | 10 | 24 |
21 | Kelvin Kpou | Fridley | 7 | 2.0 | 6 | 8 | 14 |
0 | Yonis Yusuf | Fridley | 5 | 2.4 | 3 | 9 | 12 |
10 | Isaiah Watson | Fridley | 4 | 1.8 | 0 | 7 | 7 |
11 | Osuman Miller | Fridley | 4 | 1.2 | 2 | 3 | 5 |
2 | Tykeilan Moore | Fridley | 3 | 1.3 | 2 | 2 | 4 |
12 | Fadel Johnson | Fridley | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Tyrone Washington | Fridley | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Alphonzo Lofton | Fridley | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Tyler Osell | Fridley | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Hamza Sheikhmohamed | Fridley | 1 | 7.0 | 2 | 5 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Antwan Smith | Fridley | 11 | 32 | 2.9 | 31 | 2.8 | 39 | 3.5 | 4 | 0.4 | 8 | 0.7 | 1 |
1 | Gideon Cooper | Fridley | 10 | 21 | 2.1 | 16 | 1.6 | 17 | 1.7 | 24 | 2.4 | 16 | 1.6 | 0 |
23 | Jordan Foster | Fridley | 10 | 25 | 2.5 | 23 | 2.3 | 25 | 2.5 | 1 | 0.1 | 18 | 1.8 | 0 |
33 | Bryson Buggs | Fridley | 10 | 37 | 3.7 | 21 | 2.1 | 22 | 2.2 | 3 | 0.3 | 14 | 1.4 | 0 |
3 | Brevon Robinson | Fridley | 8 | 5 | 0.6 | 7 | 0.9 | 8 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.1 | 0 |
15 | Trenton Woodall-Jones | Fridley | 7 | 8 | 1.1 | 9 | 1.3 | 16 | 2.3 | 9 | 1.3 | 12 | 1.7 | 0 |
21 | Kelvin Kpou | Fridley | 7 | 5 | 0.7 | 6 | 0.9 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 12 | 1.7 | 0 |
0 | Yonis Yusuf | Fridley | 5 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 5 | 1.0 | 0 |
2 | Tykeilan Moore | Fridley | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 7 | 1.8 | 0 |
10 | Isaiah Watson | Fridley | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 1.2 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 0 |
11 | Osuman Miller | Fridley | 4 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 |
4 | Devon Vernier | Fridley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Tyrone Washington | Fridley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Hamza Sheikhmohamed | Fridley | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.0 | 0 |