![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keegan Hilger | Cretin-Derham Hall | 24 | 2.4 | 20 | 54 | .370 | 8 | 13 | .615 | 10 | 25 | .400 | 58 |
3 | Daniel Montalbano | Cretin-Derham Hall | 24 | 6.0 | 54 | 94 | .574 | 18 | 22 | .818 | 12 | 25 | .480 | 144 |
4 | Jack Tauer | Cretin-Derham Hall | 24 | 6.3 | 49 | 123 | .398 | 27 | 47 | .574 | 28 | 71 | .394 | 152 |
21 | Jack Plum | Cretin-Derham Hall | 24 | 7.9 | 79 | 155 | .510 | 29 | 53 | .547 | 4 | 23 | .174 | 189 |
31 | Peter Howard | Cretin-Derham Hall | 24 | 7.6 | 80 | 149 | .537 | 23 | 49 | .469 | 0 | 0 | .000 | 183 |
5 | Tre Holloman | Cretin-Derham Hall | 23 | 20.3 | 170 | 347 | .490 | 98 | 119 | .824 | 26 | 77 | .338 | 466 |
10 | Marselio Mendez | Cretin-Derham Hall | 22 | 9.4 | 76 | 203 | .374 | 23 | 42 | .548 | 34 | 100 | .340 | 206 |
4 | Devin Padelford | Woodbury | 21 | 11.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 240 |
11 | Bradley Cimperman | Woodbury | 21 | 14.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 304 |
13 | Blake Rohrer | Woodbury | 21 | 9.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 204 |
22 | Mac Lockner | Woodbury | 21 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 232 |
11 | Brady Lawler | Cretin-Derham Hall | 20 | 1.5 | 7 | 22 | .318 | 11 | 15 | .733 | 5 | 17 | .294 | 30 |
5 | Kobe Kirk | Mounds View | 20 | 15.2 | 3 | 4 | .750 | 2 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 305 |
45 | Dylan Wheeler | Mounds View | 20 | 12.0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 241 |
0 | Jayden Lane | Park of Cottage Grove | 20 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 199 |
21 | Pharrel Payne | Park of Cottage Grove | 20 | 14.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 296 |
22 | Charlie Plum | Cretin-Derham Hall | 19 | 1.6 | 14 | 29 | .483 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 31 |
3 | Ben North | East Ridge | 19 | 8.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 153 |
10 | Kendall Blue | East Ridge | 19 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 285 |
13 | Joey Bruggers | Mounds View | 19 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 95 |
21 | Evan Kim | Mounds View | 19 | 12.4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 235 |
35 | Cole Sorensen | Mounds View | 19 | 10.0 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 190 |
13 | Max Shikenjanski | Stillwater | 19 | 24.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 460 |
11 | Tyler Tompkins | Stillwater | 19 | 14.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 268 |
1 | Kanye Raheem | White Bear Lake | 19 | 13.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 264 |
5 | Jack Janicki | White Bear Lake | 19 | 19.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 374 |
20 | Al Fleming | Cretin-Derham Hall | 18 | 2.4 | 17 | 42 | .405 | 3 | 5 | .600 | 4 | 21 | .190 | 44 |
4 | Alex Mattes | East Ridge | 18 | 12.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 228 |
11 | Brady Mettel | Forest Lake | 18 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 141 |
21 | Carter Theisfeld | Forest Lake | 18 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 199 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keegan Hilger | Cretin-Derham Hall | 24 | 8 | 0.3 | 20 | 0.8 | 14 | 0.6 | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 0 |
3 | Daniel Montalbano | Cretin-Derham Hall | 24 | 24 | 1.0 | 20 | 0.8 | 8 | 0.3 | 9 | 0.4 | 6 | 0.2 | 0 |
4 | Jack Tauer | Cretin-Derham Hall | 24 | 27 | 1.1 | 28 | 1.2 | 32 | 1.3 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 |
21 | Jack Plum | Cretin-Derham Hall | 24 | 34 | 1.4 | 26 | 1.1 | 44 | 1.8 | 10 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0 |
31 | Peter Howard | Cretin-Derham Hall | 24 | 11 | 0.5 | 41 | 1.7 | 9 | 0.4 | 27 | 1.1 | 6 | 0.2 | 0 |
5 | Tre Holloman | Cretin-Derham Hall | 23 | 213 | 9.3 | 63 | 2.7 | 97 | 4.2 | 16 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0 |
10 | Marselio Mendez | Cretin-Derham Hall | 22 | 39 | 1.8 | 39 | 1.8 | 33 | 1.5 | 0 | 0.0 | 4 | 0.2 | 0 |
11 | Brady Lawler | Cretin-Derham Hall | 20 | 9 | 0.4 | 11 | 0.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 |
22 | Charlie Plum | Cretin-Derham Hall | 20 | 1 | 0.1 | 17 | 0.8 | 3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Al Fleming | Cretin-Derham Hall | 18 | 10 | 0.6 | 10 | 0.6 | 3 | 0.2 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Keyon Menier-Broussard | Roseville | 18 | 23 | 1.3 | 33 | 1.8 | 25 | 1.4 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Jessie Howard | Roseville | 18 | 13 | 0.7 | 34 | 1.9 | 6 | 0.3 | 22 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Treygan Adams | Roseville | 18 | 41 | 2.3 | 43 | 2.4 | 24 | 1.3 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Isaiah Ruth | Roseville | 18 | 8 | 0.4 | 27 | 1.5 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Ricky Webber | Roseville | 18 | 35 | 1.9 | 24 | 1.3 | 9 | 0.5 | 8 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Elijah Burns | Roseville | 17 | 29 | 1.7 | 36 | 2.1 | 14 | 0.8 | 7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Ataa Adjetey-Mensah | Roseville | 16 | 10 | 0.6 | 30 | 1.9 | 13 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Charlie Pearson | Roseville | 16 | 7 | 0.4 | 5 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Cohen Rice | Roseville | 15 | 17 | 1.1 | 11 | 0.7 | 15 | 1.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Jack Janicki | White Bear Lake | 15 | 54 | 3.6 | 0 | 0.0 | 46 | 3.1 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Kanye Raheem | White Bear Lake | 14 | 42 | 3.0 | 0 | 0.0 | 18 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Durelle Hall | Cretin-Derham Hall | 13 | 3 | 0.2 | 9 | 0.7 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Alex Lockwood | White Bear Lake | 13 | 28 | 2.2 | 0 | 0.0 | 20 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Teris Watson | Roseville | 12 | 24 | 2.0 | 25 | 2.1 | 12 | 1.0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Will Forsythe | White Bear Lake | 12 | 13 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Brock Taugner | White Bear Lake | 11 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 13 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Jack Misgen | White Bear Lake | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Ben Brune | White Bear Lake | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Max Steiner | White Bear Lake | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Jordan Stewart | Cretin-Derham Hall | 8 | 3 | 0.4 | 4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keegan Hilger | Cretin-Derham Hall | 18 | 3.1 | 19 | 49 | .388 | 8 | 13 | .615 | 10 | 25 | .400 | 56 |
3 | Daniel Montalbano | Cretin-Derham Hall | 18 | 5.9 | 38 | 68 | .559 | 15 | 18 | .833 | 10 | 18 | .556 | 107 |
4 | Jack Tauer | Cretin-Derham Hall | 18 | 6.6 | 38 | 91 | .418 | 24 | 40 | .600 | 20 | 53 | .377 | 119 |
21 | Jack Plum | Cretin-Derham Hall | 18 | 7.8 | 58 | 116 | .500 | 22 | 41 | .537 | 4 | 23 | .174 | 140 |
31 | Peter Howard | Cretin-Derham Hall | 18 | 7.9 | 63 | 115 | .548 | 17 | 36 | .472 | 0 | 0 | .000 | 143 |
11 | Brady Mettel | Forest Lake | 18 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 141 |
21 | Carter Theisfeld | Forest Lake | 18 | 11.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 199 |
50 | Jordan Boysen | Forest Lake | 18 | 12.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 230 |
32 | Henry Eilefson | Irondale | 18 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 76 |
5 | Kobe Kirk | Mounds View | 18 | 15.7 | 3 | 4 | .750 | 2 | 0 | .000 | 4 | 5 | .800 | 283 |
13 | Joey Bruggers | Mounds View | 18 | 4.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 83 |
45 | Dylan Wheeler | Mounds View | 18 | 12.2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 2 | 5 | .400 | 220 |
0 | Jayden Lane | Park of Cottage Grove | 18 | 9.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 164 |
21 | Pharrel Payne | Park of Cottage Grove | 18 | 15.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 279 |
13 | Max Shikenjanski | Stillwater | 18 | 24.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 438 |
11 | Tyler Tompkins | Stillwater | 18 | 14.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 260 |
32 | Anthony Ingram | Stillwater | 18 | 1.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 34 |
1 | Kanye Raheem | White Bear Lake | 18 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 256 |
5 | Jack Janicki | White Bear Lake | 18 | 19.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 359 |
4 | Devin Padelford | Woodbury | 18 | 11.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 207 |
11 | Bradley Cimperman | Woodbury | 18 | 13.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 251 |
13 | Blake Rohrer | Woodbury | 18 | 10.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 187 |
22 | Mac Lockner | Woodbury | 18 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 198 |
5 | Tre Holloman | Cretin-Derham Hall | 17 | 19.9 | 120 | 249 | .482 | 76 | 89 | .854 | 20 | 56 | .357 | 338 |
3 | Ben North | East Ridge | 17 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 132 |
10 | Kendall Blue | East Ridge | 17 | 14.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 246 |
1 | Owen Berg | Forest Lake | 17 | 6.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 114 |
2 | Nick Bartlett | Forest Lake | 17 | 11.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 190 |
10 | Austin Traylor | Forest Lake | 17 | 8.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 145 |
21 | Evan Kim | Mounds View | 17 | 11.9 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 202 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Keegan Hilger | Cretin-Derham Hall | 18 | 8 | 0.4 | 17 | 0.9 | 13 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Daniel Montalbano | Cretin-Derham Hall | 18 | 20 | 1.1 | 16 | 0.9 | 8 | 0.4 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jack Tauer | Cretin-Derham Hall | 18 | 20 | 1.1 | 21 | 1.2 | 26 | 1.4 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Jack Plum | Cretin-Derham Hall | 18 | 28 | 1.6 | 17 | 0.9 | 33 | 1.8 | 6 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
31 | Peter Howard | Cretin-Derham Hall | 18 | 9 | 0.5 | 35 | 1.9 | 8 | 0.4 | 21 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Tre Holloman | Cretin-Derham Hall | 17 | 160 | 9.4 | 42 | 2.5 | 83 | 4.9 | 9 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Charlie Plum | Cretin-Derham Hall | 17 | 1 | 0.1 | 14 | 0.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Keyon Menier-Broussard | Roseville | 17 | 23 | 1.4 | 30 | 1.8 | 23 | 1.4 | 6 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Jessie Howard | Roseville | 17 | 12 | 0.7 | 33 | 1.9 | 6 | 0.4 | 21 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Treygan Adams | Roseville | 17 | 36 | 2.1 | 40 | 2.4 | 24 | 1.4 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Isaiah Ruth | Roseville | 17 | 8 | 0.5 | 26 | 1.5 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Ricky Webber | Roseville | 17 | 33 | 1.9 | 20 | 1.2 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Marselio Mendez | Cretin-Derham Hall | 16 | 31 | 1.9 | 30 | 1.9 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Elijah Burns | Roseville | 16 | 23 | 1.4 | 33 | 2.1 | 14 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Brady Lawler | Cretin-Derham Hall | 15 | 7 | 0.5 | 10 | 0.7 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Al Fleming | Cretin-Derham Hall | 15 | 10 | 0.7 | 9 | 0.6 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
13 | Ataa Adjetey-Mensah | Roseville | 15 | 10 | 0.7 | 30 | 2.0 | 13 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
20 | Charlie Pearson | Roseville | 15 | 7 | 0.5 | 5 | 0.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Jack Janicki | White Bear Lake | 15 | 54 | 3.6 | 0 | 0.0 | 46 | 3.1 | 8 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Cohen Rice | Roseville | 14 | 16 | 1.1 | 10 | 0.7 | 15 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Kanye Raheem | White Bear Lake | 14 | 42 | 3.0 | 0 | 0.0 | 18 | 1.3 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Alex Lockwood | White Bear Lake | 13 | 28 | 2.2 | 0 | 0.0 | 20 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
32 | Will Forsythe | White Bear Lake | 12 | 13 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Durelle Hall | Cretin-Derham Hall | 11 | 3 | 0.3 | 9 | 0.8 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Teris Watson | Roseville | 11 | 24 | 2.2 | 24 | 2.2 | 10 | 0.9 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Brock Taugner | White Bear Lake | 11 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 13 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Jack Misgen | White Bear Lake | 10 | 22 | 2.2 | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Ben Brune | White Bear Lake | 10 | 8 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Max Steiner | White Bear Lake | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Jordan Stewart | Cretin-Derham Hall | 6 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |