Quantcast
skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Player

 #  Name  Team  GP  GS  MIN  MPG
2 Jenson Beachy Perham 2 0 72 36.0
33 Elijah Morris Perham 2 0 24 12.0
10 Finn Diggins Perham 2 0 56 28.0
11 John LaFond Perham 2 0 18 9.0
21 Carter Cresap Perham 2 0 72 36.0
3 Charlie Rasmussen Perham 2 0 50 25.0
3 Mason Klevgaard Hawley 2 0 21 10.5
4 Gunnar Lawson Hawley 2 0 25 12.5
5 Jayden Carlisle Hawley 2 0 36 18.0
10 Karter Kopacek Hawley 2 0 5 2.5
11 Chase Libak Hawley 2 0 26 13.0
14 Jacob Vetter Hawley 2 0 30 15.0
24 Noah Glad Hawley 2 0 36 18.0
4 Josh Jeziorski Perham 1 0 36 36.0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 0 35 35.0
3 Grant Inniger Barnesville 1 0 16 16.0
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 0 36 36.0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 0 27 27.0
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 0 9 9.0
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 0 27 27.0
0 Dawson Stevens Perham 1 0 1 1.0
5 Carter Mulcahy Perham 1 0 1 1.0
15 Anthony Reese Perham 1 0 1 1.0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0 1 1.0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0 9 9.0
21 Nicolas Swenson Barnesville 1 0 1 1.0
33 Logan Ernst Barnesville 1 0 1 1.0
Aiden Leach Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0
2 Drew Coalwell Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0
10 Owen Leach Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 39

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
5 Jayden Carlisle Hawley 3 14.3 1 2 .500 0 0 .000 1 5 .200 43
12 Jacob Strand Dilworth-Glyndon-Felton 2 11.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 22
23 Nathan Leitner Dilworth-Glyndon-Felton 2 13.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27
2 Jenson Beachy Perham 2 16.0 11 15 .733 0 0 .000 2 4 .500 32
10 Finn Diggins Perham 2 13.5 12 21 .571 3 4 .750 0 3 .000 27
33 Elijah Morris Perham 2 7.0 4 8 .500 0 0 .000 4 6 .667 14
11 John LaFond Perham 2 1.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
21 Carter Cresap Perham 2 2.5 1 3 .333 0 0 .000 1 5 .200 5
3 Charlie Rasmussen Perham 2 2.0 1 6 .167 2 4 .500 0 0 .000 4
3 Mason Klevgaard Hawley 2 6.0 1 3 .333 0 0 .000 1 3 .333 12
4 Gunnar Lawson Hawley 2 7.5 2 3 .667 3 4 .750 0 1 .000 15
10 Karter Kopacek Hawley 2 0.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1
11 Chase Libak Hawley 2 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 4
14 Jacob Vetter Hawley 2 17.0 5 8 .625 4 5 .800 0 2 .000 34
24 Noah Glad Hawley 2 16.0 6 7 .857 4 5 .800 0 0 .000 32
5 Noah Christensen Breckenridge 1 10.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 10
12 Cooper Yaggie Breckenridge 1 9.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9
44 Jonah Christensen Breckenridge 1 16.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 16
4 Josh Jeziorski Perham 1 14.0 6 13 .462 0 5 .000 2 3 .667 14
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 16.0 7 8 .875 1 3 .333 1 1 1.000 16
3 Grant Inniger Barnesville 1 5.0 2 4 .500 0 0 .000 1 3 .333 5
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 9.0 3 10 .300 0 0 .000 1 5 .200 9
15 Jason Henrickson Barnesville 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 5.0 2 9 .222 1 4 .250 0 0 .000 5
0 Dawson Stevens Perham 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
15 Anthony Reese Perham 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
21 Nicolas Swenson Barnesville 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 39

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
2 Jenson Beachy Perham 2 3.5 3 4 7
10 Finn Diggins Perham 2 4.5 6 3 9
11 John LaFond Perham 2 0.5 1 0 1
21 Carter Cresap Perham 2 4.0 2 6 8
3 Charlie Rasmussen Perham 2 2.5 0 5 5
33 Elijah Morris Perham 2 0.5 0 1 1
23 Nathan Leitner Dilworth-Glyndon-Felton 1 11.0 0 0 11
5 Noah Christensen Breckenridge 1 13.0 0 0 13
4 Josh Jeziorski Perham 1 10.0 5 5 10
5 Carter Mulcahy Perham 1 0.0 0 0 0
15 Anthony Reese Perham 1 0.0 0 0 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0.0 0 0 0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 3.0 1 2 3
3 Grant Inniger Barnesville 1 1.0 0 1 1
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 3.0 0 3 3
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0.0 0 0 0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 1.0 0 1 1
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 3.0 1 2 3
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 6.0 2 4 6
33 Logan Ernst Barnesville 1 0.0 0 0 0
3 Mason Klevgaard Hawley 1 0.0 0 0 0
4 Gunnar Lawson Hawley 1 0.0 0 0 0
5 Jayden Carlisle Hawley 1 1.0 0 1 1
10 Karter Kopacek Hawley 1 0.0 0 0 0
11 Chase Libak Hawley 1 2.0 0 2 2
14 Jacob Vetter Hawley 1 4.0 1 3 4
21 Hayden Grani Hawley 1 0.0 0 0 0
24 Noah Glad Hawley 1 7.0 1 6 7

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG  TF
2 Jenson Beachy Perham 2 7 3.5 3 1.5 4 2.0 0 0.0 1 0.5 0
10 Finn Diggins Perham 2 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 5 2.5 0
11 John LaFond Perham 2 5 2.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
21 Carter Cresap Perham 2 6 3.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
3 Charlie Rasmussen Perham 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0
33 Elijah Morris Perham 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
23 Nathan Leitner Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 0
4 Josh Jeziorski Perham 1 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Carter Mulcahy Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Anthony Reese Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Grant Inniger Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Logan Ernst Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Mason Klevgaard Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
4 Gunnar Lawson Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
5 Jayden Carlisle Hawley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
10 Karter Kopacek Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
11 Chase Libak Hawley 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
14 Jacob Vetter Hawley 1 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
21 Hayden Grani Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
24 Noah Glad Hawley 1 0 0.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Player

 #  Name  Team  GP  GS  MIN  MPG
2 Jenson Beachy Perham 2 0 72 36.0
33 Elijah Morris Perham 2 0 24 12.0
10 Finn Diggins Perham 2 0 56 28.0
11 John LaFond Perham 2 0 18 9.0
21 Carter Cresap Perham 2 0 72 36.0
3 Charlie Rasmussen Perham 2 0 50 25.0
3 Mason Klevgaard Hawley 2 0 21 10.5
4 Gunnar Lawson Hawley 2 0 25 12.5
5 Jayden Carlisle Hawley 2 0 36 18.0
10 Karter Kopacek Hawley 2 0 5 2.5
11 Chase Libak Hawley 2 0 26 13.0
14 Jacob Vetter Hawley 2 0 30 15.0
24 Noah Glad Hawley 2 0 36 18.0
4 Josh Jeziorski Perham 1 0 36 36.0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 0 35 35.0
3 Grant Inniger Barnesville 1 0 16 16.0
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 0 36 36.0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 0 27 27.0
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 0 9 9.0
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 0 27 27.0
0 Dawson Stevens Perham 1 0 1 1.0
5 Carter Mulcahy Perham 1 0 1 1.0
15 Anthony Reese Perham 1 0 1 1.0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0 1 1.0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0 9 9.0
21 Nicolas Swenson Barnesville 1 0 1 1.0
33 Logan Ernst Barnesville 1 0 1 1.0
Aiden Leach Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0
10 Owen Leach Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0
2 Drew Coalwell Dilworth-Glyndon-Felton 1 0 0 0.0

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 37

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 39

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
5 Jayden Carlisle Hawley 3 14.3 1 2 .500 0 0 .000 1 5 .200 43
2 Jenson Beachy Perham 2 16.0 11 15 .733 0 0 .000 2 4 .500 32
33 Elijah Morris Perham 2 7.0 4 8 .500 0 0 .000 4 6 .667 14
10 Finn Diggins Perham 2 13.5 12 21 .571 3 4 .750 0 3 .000 27
11 John LaFond Perham 2 1.0 1 1 1.000 0 0 .000 0 0 .000 2
21 Carter Cresap Perham 2 2.5 1 3 .333 0 0 .000 1 5 .200 5
3 Charlie Rasmussen Perham 2 2.0 1 6 .167 2 4 .500 0 0 .000 4
3 Mason Klevgaard Hawley 2 6.0 1 3 .333 0 0 .000 1 3 .333 12
4 Gunnar Lawson Hawley 2 7.5 2 3 .667 3 4 .750 0 1 .000 15
10 Karter Kopacek Hawley 2 0.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1
11 Chase Libak Hawley 2 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 4
14 Jacob Vetter Hawley 2 17.0 5 8 .625 4 5 .800 0 2 .000 34
24 Noah Glad Hawley 2 16.0 6 7 .857 4 5 .800 0 0 .000 32
5 Noah Christensen Breckenridge 1 10.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 10
12 Cooper Yaggie Breckenridge 1 9.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 9
44 Jonah Christensen Breckenridge 1 16.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 16
4 Josh Jeziorski Perham 1 14.0 6 13 .462 0 5 .000 2 3 .667 14
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 16.0 7 8 .875 1 3 .333 1 1 1.000 16
3 Grant Inniger Barnesville 1 5.0 2 4 .500 0 0 .000 1 3 .333 5
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 9.0 3 10 .300 0 0 .000 1 5 .200 9
15 Jason Henrickson Barnesville 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 2.0 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 5.0 2 9 .222 1 4 .250 0 0 .000 5
0 Dawson Stevens Perham 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
15 Anthony Reese Perham 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0.0 0 2 .000 0 0 .000 0 2 .000 0
21 Nicolas Swenson Barnesville 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
33 Logan Ernst Barnesville 1 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
3 Ian Mickelson Dilworth-Glyndon-Felton 1 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 3

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 39

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
2 Jenson Beachy Perham 2 3.5 3 4 7
10 Finn Diggins Perham 2 4.5 6 3 9
11 John LaFond Perham 2 0.5 1 0 1
21 Carter Cresap Perham 2 4.0 2 6 8
3 Charlie Rasmussen Perham 2 2.5 0 5 5
33 Elijah Morris Perham 2 0.5 0 1 1
5 Noah Christensen Breckenridge 1 13.0 0 0 13
4 Josh Jeziorski Perham 1 10.0 5 5 10
5 Carter Mulcahy Perham 1 0.0 0 0 0
15 Anthony Reese Perham 1 0.0 0 0 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0.0 0 0 0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 3.0 1 2 3
3 Grant Inniger Barnesville 1 1.0 0 1 1
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0.0 0 0 0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 1.0 0 1 1
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 3.0 1 2 3
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 3.0 0 3 3
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 6.0 2 4 6
33 Logan Ernst Barnesville 1 0.0 0 0 0
10 Karter Kopacek Hawley 1 0.0 0 0 0
11 Chase Libak Hawley 1 2.0 0 2 2
14 Jacob Vetter Hawley 1 4.0 1 3 4
21 Hayden Grani Hawley 1 0.0 0 0 0
4 Gunnar Lawson Hawley 1 0.0 0 0 0
5 Jayden Carlisle Hawley 1 1.0 0 1 1
3 Mason Klevgaard Hawley 1 0.0 0 0 0
24 Noah Glad Hawley 1 7.0 1 6 7

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  APG  TO  TOPG  STL  SPG  BLK  BLKPG  PF  PFPG  TF
2 Jenson Beachy Perham 2 7 3.5 3 1.5 4 2.0 0 0.0 1 0.5 0
10 Finn Diggins Perham 2 4 2.0 1 0.5 1 0.5 0 0.0 5 2.5 0
11 John LaFond Perham 2 5 2.5 0 0.0 3 1.5 0 0.0 2 1.0 0
21 Carter Cresap Perham 2 6 3.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
3 Charlie Rasmussen Perham 2 0 0.0 1 0.5 0 0.0 1 0.5 2 1.0 0
33 Elijah Morris Perham 2 1 0.5 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0
5 Carter Mulcahy Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
4 Josh Jeziorski Perham 1 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Anthony Reese Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
25 Elijah Schmidt Perham 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
2 Kellen Hinsz Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 Grant Inniger Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
14 Sam Askegaard Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
15 Jason Henrickson Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
24 Kaden Zenzen Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
5 Adam Tonsfeldt Barnesville 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
35 Hunter Zenzen Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
33 Logan Ernst Barnesville 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
11 Chase Libak Hawley 1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
10 Karter Kopacek Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
5 Jayden Carlisle Hawley 1 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
4 Gunnar Lawson Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
3 Mason Klevgaard Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 0
14 Jacob Vetter Hawley 1 0 0.0 3 3.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0
21 Hayden Grani Hawley 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0
24 Noah Glad Hawley 1 0 0.0 3 3.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0