![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Matthew Wyffels | Centennial | 26 | 13.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 355 |
22 | Bennett Otto | Champlin Park | 26 | 17.6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 457 |
4 | Jacob Johnson | Champlin Park | 26 | 16.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 427 |
11 | Marshall Holland | Coon Rapids | 26 | 15.7 | 144 | 0 | .000 | 101 | 0 | .000 | 21 | 0 | .000 | 409 |
21 | Jordan Doe | Coon Rapids | 26 | 6.9 | 55 | 0 | .000 | 46 | 0 | .000 | 12 | 0 | .000 | 179 |
25 | Lucky Moronge | Coon Rapids | 26 | 6.7 | 53 | 0 | .000 | 35 | 0 | .000 | 33 | 0 | .000 | 174 |
33 | Jackson Aurelius | Coon Rapids | 26 | 11.0 | 107 | 0 | .000 | 71 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 285 |
3 | Reese Mahn | Coon Rapids | 26 | 6.3 | 54 | 0 | .000 | 43 | 0 | .000 | 12 | 0 | .000 | 163 |
2 | Kyle Dreyer | Maple Grove | 26 | 10.7 | 0 | 0 | .000 | 29 | 0 | .000 | 37 | 0 | .000 | 277 |
4 | Jared Rainey | Maple Grove | 26 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 94 | 0 | .000 | 17 | 0 | .000 | 339 |
21 | Lovell Williams | Maple Grove | 26 | 6.1 | 0 | 0 | .000 | 17 | 0 | .000 | 19 | 0 | .000 | 158 |
22 | Tyler Born | Maple Grove | 26 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 52 |
24 | RaShaun Parker | Maple Grove | 26 | 6.8 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0 | .000 | 35 | 0 | .000 | 176 |
3 | Devyn Frye | Robbinsdale Armstrong | 26 | 7.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 204 |
12 | Cole Priem | Robbinsdale Armstrong | 26 | 11.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 305 |
15 | Jake Breitbach | Robbinsdale Armstrong | 26 | 11.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 305 |
32 | Hezekiah Iyawe | Robbinsdale Armstrong | 26 | 9.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 246 |
22 | Gabe Myren | Spring Lake Park | 26 | 15.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 409 |
24 | Blake Remme | Spring Lake Park | 26 | 18.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 487 |
22 | Eric Krieger | Totino-Grace | 26 | 15.9 | 6 | 10 | .600 | 10 | 12 | .833 | 1 | 2 | .500 | 413 |
30 | Devin Burger | Totino-Grace | 26 | 12.6 | 6 | 10 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 7 | .571 | 328 |
11 | Shandon Schannauer | Andover | 25 | 9.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 227 |
0 | Brody Lake | Anoka | 25 | 4.7 | 35 | 112 | .312 | 20 | 30 | .667 | 25 | 77 | .325 | 117 |
2 | David Ayeni | Anoka | 25 | 9.3 | 82 | 196 | .418 | 23 | 59 | .390 | 41 | 112 | .366 | 233 |
40 | Jason Kaul | Blaine | 25 | 16.0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 400 |
20 | Lucas Larson | Blaine | 25 | 11.0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | .500 | 276 |
3 | Tony Strand | Blaine | 25 | 14.6 | 2 | 0 | .000 | 5 | 6 | .833 | 1 | 3 | .333 | 365 |
10 | Ariq Eason | Centennial | 25 | 15.3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 382 |
1 | Riley Van Buskirk | Centennial | 25 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 354 |
55 | Francis Nwaokorie | Champlin Park | 25 | 7.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 185 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Bennett Otto | Champlin Park | 26 | 114 | 4.4 | 2 | 0.1 | 75 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Cooper Olson | Champlin Park | 26 | 21 | 0.8 | 0 | 0.0 | 16 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Francis Nwaokorie | Champlin Park | 26 | 20 | 0.8 | 0 | 0.0 | 17 | 0.7 | 14 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jacob Johnson | Champlin Park | 26 | 78 | 3.0 | 1 | 0.0 | 29 | 1.1 | 5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jared Walter | Champlin Park | 26 | 29 | 1.1 | 0 | 0.0 | 19 | 0.7 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Marshall Holland | Coon Rapids | 26 | 50 | 1.9 | 0 | 0.0 | 45 | 1.7 | 32 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Jordan Doe | Coon Rapids | 26 | 73 | 2.8 | 0 | 0.0 | 79 | 3.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jackson Aurelius | Coon Rapids | 26 | 29 | 1.1 | 0 | 0.0 | 43 | 1.7 | 11 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Reese Mahn | Coon Rapids | 26 | 70 | 2.7 | 0 | 0.0 | 47 | 1.8 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Kyle Dreyer | Maple Grove | 26 | 54 | 2.1 | 0 | 0.0 | 32 | 1.2 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jared Rainey | Maple Grove | 26 | 140 | 5.4 | 0 | 0.0 | 50 | 1.9 | 8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Lovell Williams | Maple Grove | 26 | 50 | 1.9 | 0 | 0.0 | 31 | 1.2 | 12 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Tyler Born | Maple Grove | 26 | 8 | 0.3 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | RaShaun Parker | Maple Grove | 26 | 23 | 0.9 | 0 | 0.0 | 17 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Nolan Foy | Andover | 25 | 57 | 2.3 | 0 | 0.0 | 18 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Brandon Eldien | Andover | 25 | 25 | 1.0 | 0 | 0.0 | 13 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Shandon Schannauer | Andover | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 0.0 | 24 | 1.0 | 29 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Brody Lake | Anoka | 25 | 38 | 1.5 | 0 | 0.0 | 19 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | David Ayeni | Anoka | 25 | 42 | 1.7 | 0 | 0.0 | 30 | 1.2 | 5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Lucky Moronge | Coon Rapids | 25 | 18 | 0.7 | 0 | 0.0 | 29 | 1.2 | 9 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Sean Bergstrom | Maple Grove | 25 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 | 12 | 0.5 | 23 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Caden Boettcher | Maple Grove | 25 | 14 | 0.6 | 0 | 0.0 | 17 | 0.7 | 20 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Calvin Foy | Andover | 24 | 18 | 0.8 | 0 | 0.0 | 21 | 0.9 | 10 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Austin Learned | Andover | 24 | 9 | 0.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.2 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Matthew Brodeur | Andover | 24 | 58 | 2.4 | 0 | 0.0 | 13 | 0.5 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 |
1 | Micah Madyun | Anoka | 24 | 75 | 3.1 | 0 | 0.0 | 48 | 2.0 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Mac Wieczorek | Anoka | 24 | 57 | 2.4 | 0 | 0.0 | 48 | 2.0 | 5 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Cody Lindenberg | Anoka | 24 | 51 | 2.1 | 0 | 0.0 | 29 | 1.2 | 17 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Levi Cooper | Anoka | 24 | 21 | 0.9 | 0 | 0.0 | 18 | 0.8 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Nate Adams | Maple Grove | 24 | 58 | 2.4 | 0 | 0.0 | 47 | 2.0 | 6 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Foy | Andover | 12 | 12.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 149 |
11 | Shandon Schannauer | Andover | 12 | 9.9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 119 |
0 | Brody Lake | Anoka | 12 | 5.3 | 18 | 56 | .321 | 9 | 14 | .643 | 14 | 44 | .318 | 64 |
2 | David Ayeni | Anoka | 12 | 10.2 | 43 | 111 | .387 | 8 | 31 | .258 | 26 | 74 | .351 | 123 |
14 | Mac Wieczorek | Anoka | 12 | 11.9 | 36 | 113 | .319 | 36 | 49 | .735 | 30 | 86 | .349 | 143 |
22 | Levi Cooper | Anoka | 12 | 2.2 | 7 | 37 | .189 | 5 | 8 | .625 | 3 | 22 | .136 | 27 |
31 | Isaiah Giles | Blaine | 12 | 3.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 36 |
40 | Jason Kaul | Blaine | 12 | 16.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 198 |
20 | Lucas Larson | Blaine | 12 | 12.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 145 |
3 | Tony Strand | Blaine | 12 | 15.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 181 |
20 | Matthew Wyffels | Centennial | 12 | 13.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 162 |
22 | Bennett Otto | Champlin Park | 12 | 19.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 233 |
23 | Cooper Olson | Champlin Park | 12 | 4.1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 49 |
55 | Francis Nwaokorie | Champlin Park | 12 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 72 |
4 | Jacob Johnson | Champlin Park | 12 | 18.4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 221 |
11 | Marshall Holland | Coon Rapids | 12 | 14.8 | 60 | 0 | .000 | 45 | 0 | .000 | 15 | 0 | .000 | 177 |
21 | Jordan Doe | Coon Rapids | 12 | 8.2 | 28 | 0 | .000 | 32 | 0 | .000 | 10 | 0 | .000 | 99 |
25 | Lucky Moronge | Coon Rapids | 12 | 7.5 | 31 | 0 | .000 | 13 | 0 | .000 | 17 | 0 | .000 | 90 |
33 | Jackson Aurelius | Coon Rapids | 12 | 10.6 | 44 | 0 | .000 | 39 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 127 |
3 | Reese Mahn | Coon Rapids | 12 | 4.8 | 17 | 0 | .000 | 20 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 58 |
30 | Devon Roberts | Elk River | 12 | 11.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 140 |
23 | Dylan Fruth | Elk River | 12 | 12.7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 152 |
5 | Leighton Glodek | Irondale | 12 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 144 |
11 | Aden Price | Irondale | 12 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 204 |
15 | Zach Roberts | Irondale | 12 | 8.5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 102 |
33 | Ignatius Ejiofor | Irondale | 12 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 120 |
2 | Kyle Dreyer | Maple Grove | 12 | 11.2 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | .000 | 19 | 0 | .000 | 134 |
4 | Jared Rainey | Maple Grove | 12 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 0 | .000 | 11 | 0 | .000 | 168 |
10 | Sean Bergstrom | Maple Grove | 12 | 4.0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 48 |
21 | Lovell Williams | Maple Grove | 12 | 3.7 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Foy | Andover | 12 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Nolan Foy | Andover | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 0.0 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Brandon Eldien | Andover | 12 | 14 | 1.2 | 0 | 0.0 | 6 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Shandon Schannauer | Andover | 12 | 21 | 1.8 | 0 | 0.0 | 11 | 0.9 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 |
0 | Brody Lake | Anoka | 12 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | David Ayeni | Anoka | 12 | 15 | 1.2 | 0 | 0.0 | 16 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
14 | Mac Wieczorek | Anoka | 12 | 28 | 2.3 | 0 | 0.0 | 15 | 1.2 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Levi Cooper | Anoka | 12 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 6 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Bennett Otto | Champlin Park | 12 | 63 | 5.2 | 2 | 0.2 | 32 | 2.7 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
23 | Cooper Olson | Champlin Park | 12 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 8 | 0.7 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 |
55 | Francis Nwaokorie | Champlin Park | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jacob Johnson | Champlin Park | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 0.1 | 17 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jared Walter | Champlin Park | 12 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 15 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Marshall Holland | Coon Rapids | 12 | 23 | 1.9 | 0 | 0.0 | 15 | 1.2 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Jordan Doe | Coon Rapids | 12 | 31 | 2.6 | 0 | 0.0 | 33 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 |
25 | Lucky Moronge | Coon Rapids | 12 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 10 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
33 | Jackson Aurelius | Coon Rapids | 12 | 17 | 1.4 | 0 | 0.0 | 27 | 2.2 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Reese Mahn | Coon Rapids | 12 | 25 | 2.1 | 0 | 0.0 | 19 | 1.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Kyle Dreyer | Maple Grove | 12 | 22 | 1.8 | 0 | 0.0 | 14 | 1.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Jared Rainey | Maple Grove | 12 | 69 | 5.8 | 0 | 0.0 | 26 | 2.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
10 | Sean Bergstrom | Maple Grove | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |
21 | Lovell Williams | Maple Grove | 12 | 26 | 2.2 | 0 | 0.0 | 9 | 0.8 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 |
22 | Tyler Born | Maple Grove | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | RaShaun Parker | Maple Grove | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
35 | Caden Boettcher | Maple Grove | 12 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Austin Learned | Andover | 11 | 7 | 0.6 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Matthew Brodeur | Andover | 11 | 26 | 2.4 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
24 | Garrett Barten | Andover | 11 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Micah Madyun | Anoka | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 0.0 | 24 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
15 | Cody Lindenberg | Anoka | 11 | 23 | 2.1 | 0 | 0.0 | 13 | 1.2 | 11 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 |