Quantcast
skip navigation

Player Stats

Player

 #  Name  Team  GP  GS  MIN  MPG
4 Ben Farmer Roseville 2 0 0 0.0
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 0 0 0.0
32 Jacques Perra Roseville 2 0 0 0.0
30 Jordan Burich Roseville 2 0 0 0.0
13 Kobe Critchley Roseville 2 0 0 0.0
34 Lance Gardner Roseville 2 0 0 0.0
5 Logan Brown Roseville 2 0 0 0.0
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 0 0 0.0
31 Derek Magnuson Roseville 1 0 0 0.0
42 Derrick Williams Roseville 1 0 0 0.0
23 Jake Geyen Roseville 1 0 0 0.0
44 Mike Peterson Roseville 1 0 0 0.0
40 Mitch Poss Roseville 1 0 0 0.0
25 Norman Westbury Roseville 1 0 0 0.0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0 0 0.0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0 0 0.0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS  High
4 Robert Claypool Woodbury 3 6.0 6 18 .333 5 6 .833 1 6 .167 18 12
20 Aaron  Romportl Stillwater 3 10.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 31 18
14 Matt Ambriz Woodbury 3 19.7 20 27 .741 5 6 .833 14 19 .737 59 22
32 Diallo Powell Woodbury 3 9.0 11 28 .393 4 7 .571 1 4 .250 27 15
32 Joe  Quinn Stillwater 3 15.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 46 20
2 Renard Suggs Woodbury 3 23.3 22 46 .478 18 18 1.000 8 21 .381 70 38
24 Andrew  Duxbury Stillwater 3 10.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 31 14
12 Sam  Lagus Stillwater 3 9.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 29 13
34 Matt  Anderson Stillwater 3 9.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27 11
34 Mario Franco Woodbury 3 8.7 10 19 .526 6 6 1.000 0 5 .000 26 12
10 Nick Yan Woodbury 2 1.0 1 3 .333 0 0 .000 0 1 .000 2 2
35 Chad  Schlosser Stillwater 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 5
11 Nuni Omot Mahtomedi 2 18.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 36 22
21 Jordan Goodmanson Mahtomedi 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 9
10 Sam Mustar Mahtomedi 2 2.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 5 3
22 Isaiah Codden Woodbury 2 4.5 4 6 .667 1 2 .500 0 1 .000 9 9
13 Kobe Critchley Roseville 2 7.5 6 12 .500 3 4 .750 0 2 .000 15 15
30 Jordan Burich Roseville 2 7.5 7 9 .778 1 2 .500 0 0 .000 15 12
4 Ben Farmer Roseville 2 3.5 2 3 .667 3 5 .600 0 0 .000 7 5
34 Lance Gardner Roseville 2 6.5 6 12 .500 0 0 .000 1 3 .333 13 11
5 Logan Brown Roseville 2 6.0 5 14 .357 0 0 .000 2 5 .400 12 8
15 Trey Johnson Mahtomedi 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 8
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 36.0 27 56 .482 3 4 .750 15 35 .429 72 45
24 Zach Lindquist Mahtomedi 2 23.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 47 35
3 Jackson Hull Mahtomedi 2 9.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 10
32 Lucas Buller Mahtomedi 2 9.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 13
52 Ben Rizzardi Woodbury 2 3.5 3 3 1.000 1 2 .500 0 0 .000 7 4
30 Tony  Lennox Stillwater 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 3
32 Jacques Perra Roseville 2 3.5 3 15 .200 0 0 .000 1 10 .100 7 5
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 2.5 2 6 .333 0 0 .000 1 3 .333 5 3

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
2 Renard Suggs Woodbury 3 6.0 6 12 18
4 Robert Claypool Woodbury 3 1.0 1 2 3
14 Matt Ambriz Woodbury 3 0.7 1 1 2
22 Isaiah Codden Woodbury 3 2.7 6 2 8
32 Diallo Powell Woodbury 3 6.0 6 12 18
34 Mario Franco Woodbury 3 5.7 7 10 17
52 Ben Rizzardi Woodbury 3 1.0 2 1 3
4 Ben Farmer Roseville 2 2.0 3 1 4
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 1.5 2 1 3
32 Jacques Perra Roseville 2 2.5 2 3 5
30 Jordan Burich Roseville 2 6.0 6 6 12
13 Kobe Critchley Roseville 2 5.0 6 4 10
34 Lance Gardner Roseville 2 2.0 1 3 4
5 Logan Brown Roseville 2 1.0 1 1 2
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 1.5 1 2 3
10 Nick Yan Woodbury 2 0.5 1 0 1
31 Derek Magnuson Roseville 1 5.0 3 2 5
42 Derrick Williams Roseville 1 0.0 0 1 0
23 Jake Geyen Roseville 1 1.0 0 1 1
44 Mike Peterson Roseville 1 0.0 0 0 0
40 Mitch Poss Roseville 1 1.0 0 1 1
25 Norman Westbury Roseville 1 0.0 0 0 0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0.0 0 0 0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0.0 0 0 0
44 Ben Meyer Woodbury 1 0.0 0 0 0
50 Vinnie Kieger Woodbury 1 0.0 1 0 0

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
2 Renard Suggs Woodbury 3 15 4 1.3 1 2 5 0
4 Robert Claypool Woodbury 3 10 4 1.3 2 1 5 0
10 Nick Yan Woodbury 3 7 0 0.0 1 0 1 0
14 Matt Ambriz Woodbury 3 4 2 0.7 5 0 5 0
22 Isaiah Codden Woodbury 3 5 1 0.3 3 0 1 0
32 Diallo Powell Woodbury 3 7 4 1.3 6 5 9 0
34 Mario Franco Woodbury 3 7 5 1.7 3 1 6 0
52 Ben Rizzardi Woodbury 3 0 0 0.0 0 1 1 0
4 Ben Farmer Roseville 2 7 3 1.5 3 0 2 0
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 2 0 0.0 2 0 1 0
32 Jacques Perra Roseville 2 3 0 0.0 6 1 3 0
30 Jordan Burich Roseville 2 1 0 0.0 0 4 6 0
13 Kobe Critchley Roseville 2 15 1 0.5 7 0 1 0
34 Lance Gardner Roseville 2 0 0 0.0 2 1 6 0
5 Logan Brown Roseville 2 7 0 0.0 4 0 8 0
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 3 1 0.5 6 1 3 0
31 Derek Magnuson Roseville 1 1 0 0.0 1 0 1 0
42 Derrick Williams Roseville 1 0 2 2.0 0 0 0 0
23 Jake Geyen Roseville 1 0 1 1.0 0 1 1 0
44 Mike Peterson Roseville 1 0 0 0.0 0 0 0 0
40 Mitch Poss Roseville 1 0 1 1.0 0 0 0 0
25 Norman Westbury Roseville 1 2 0 0.0 0 1 2 0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0 1 1.0 0 1 1 0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0 1 1.0 0 1 0 0
44 Ben Meyer Woodbury 1 0 0 0.0 1 0 3 0
50 Vinnie Kieger Woodbury 1 0 0 0.0 0 0 0 0

Player Stats

Player

 #  Name  Team  GP  GS  MIN  MPG
4 Ben Farmer Roseville 2 0 0 0.0
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 0 0 0.0
32 Jacques Perra Roseville 2 0 0 0.0
30 Jordan Burich Roseville 2 0 0 0.0
13 Kobe Critchley Roseville 2 0 0 0.0
34 Lance Gardner Roseville 2 0 0 0.0
5 Logan Brown Roseville 2 0 0 0.0
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 0 0 0.0
31 Derek Magnuson Roseville 1 0 0 0.0
42 Derrick Williams Roseville 1 0 0 0.0
23 Jake Geyen Roseville 1 0 0 0.0
44 Mike Peterson Roseville 1 0 0 0.0
40 Mitch Poss Roseville 1 0 0 0.0
25 Norman Westbury Roseville 1 0 0 0.0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0 0 0.0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0 0 0.0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Scoring

 #  Name  Team  GP  PPG  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS  High
4 Robert Claypool Woodbury 3 6.0 6 18 .333 5 6 .833 1 6 .167 18 12
20 Aaron  Romportl Stillwater 3 10.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 31 18
14 Matt Ambriz Woodbury 3 19.7 20 27 .741 5 6 .833 14 19 .737 59 22
32 Diallo Powell Woodbury 3 9.0 11 28 .393 4 7 .571 1 4 .250 27 15
32 Joe  Quinn Stillwater 3 15.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 46 20
2 Renard Suggs Woodbury 3 23.3 22 46 .478 18 18 1.000 8 21 .381 70 38
24 Andrew  Duxbury Stillwater 3 10.3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 31 14
12 Sam  Lagus Stillwater 3 9.7 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 29 13
34 Matt  Anderson Stillwater 3 9.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27 11
34 Mario Franco Woodbury 3 8.7 10 19 .526 6 6 1.000 0 5 .000 26 12
10 Nick Yan Woodbury 2 1.0 1 3 .333 0 0 .000 0 1 .000 2 2
35 Chad  Schlosser Stillwater 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 5
11 Nuni Omot Mahtomedi 2 18.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 36 22
21 Jordan Goodmanson Mahtomedi 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 9
10 Sam Mustar Mahtomedi 2 2.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 5 3
22 Isaiah Codden Woodbury 2 4.5 4 6 .667 1 2 .500 0 1 .000 9 9
13 Kobe Critchley Roseville 2 7.5 6 12 .500 3 4 .750 0 2 .000 15 15
30 Jordan Burich Roseville 2 7.5 7 9 .778 1 2 .500 0 0 .000 15 12
4 Ben Farmer Roseville 2 3.5 2 3 .667 3 5 .600 0 0 .000 7 5
34 Lance Gardner Roseville 2 6.5 6 12 .500 0 0 .000 1 3 .333 13 11
5 Logan Brown Roseville 2 6.0 5 14 .357 0 0 .000 2 5 .400 12 8
15 Trey Johnson Mahtomedi 2 7.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 14 8
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 36.0 27 56 .482 3 4 .750 15 35 .429 72 45
24 Zach Lindquist Mahtomedi 2 23.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 47 35
3 Jackson Hull Mahtomedi 2 9.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 10
32 Lucas Buller Mahtomedi 2 9.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 19 13
52 Ben Rizzardi Woodbury 2 3.5 3 3 1.000 1 2 .500 0 0 .000 7 4
30 Tony  Lennox Stillwater 2 3.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 6 3
32 Jacques Perra Roseville 2 3.5 3 15 .200 0 0 .000 1 10 .100 7 5
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 2.5 2 6 .333 0 0 .000 1 3 .333 5 3

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 67

Rebounds

 #  Name  Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
2 Renard Suggs Woodbury 3 6.0 6 12 18
4 Robert Claypool Woodbury 3 1.0 1 2 3
14 Matt Ambriz Woodbury 3 0.7 1 1 2
22 Isaiah Codden Woodbury 3 2.7 6 2 8
32 Diallo Powell Woodbury 3 6.0 6 12 18
34 Mario Franco Woodbury 3 5.7 7 10 17
52 Ben Rizzardi Woodbury 3 1.0 2 1 3
4 Ben Farmer Roseville 2 2.0 3 1 4
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 1.5 2 1 3
32 Jacques Perra Roseville 2 2.5 2 3 5
30 Jordan Burich Roseville 2 6.0 6 6 12
13 Kobe Critchley Roseville 2 5.0 6 4 10
34 Lance Gardner Roseville 2 2.0 1 3 4
5 Logan Brown Roseville 2 1.0 1 1 2
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 1.5 1 2 3
10 Nick Yan Woodbury 2 0.5 1 0 1
31 Derek Magnuson Roseville 1 5.0 3 2 5
42 Derrick Williams Roseville 1 0.0 0 1 0
23 Jake Geyen Roseville 1 1.0 0 1 1
44 Mike Peterson Roseville 1 0.0 0 0 0
40 Mitch Poss Roseville 1 1.0 0 1 1
25 Norman Westbury Roseville 1 0.0 0 0 0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0.0 0 0 0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0.0 0 0 0
44 Ben Meyer Woodbury 1 0.0 0 0 0
50 Vinnie Kieger Woodbury 1 0.0 1 0 0

Misc

 #  Name  Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
2 Renard Suggs Woodbury 3 15 4 1.3 1 2 5 0
4 Robert Claypool Woodbury 3 10 4 1.3 2 1 5 0
10 Nick Yan Woodbury 3 7 0 0.0 1 0 1 0
14 Matt Ambriz Woodbury 3 4 2 0.7 5 0 5 0
22 Isaiah Codden Woodbury 3 5 1 0.3 3 0 1 0
32 Diallo Powell Woodbury 3 7 4 1.3 6 5 9 0
34 Mario Franco Woodbury 3 7 5 1.7 3 1 6 0
52 Ben Rizzardi Woodbury 3 0 0 0.0 0 1 1 0
4 Ben Farmer Roseville 2 7 3 1.5 3 0 2 0
10 Evan Kacmarynski Roseville 2 2 0 0.0 2 0 1 0
32 Jacques Perra Roseville 2 3 0 0.0 6 1 3 0
30 Jordan Burich Roseville 2 1 0 0.0 0 4 6 0
13 Kobe Critchley Roseville 2 15 1 0.5 7 0 1 0
34 Lance Gardner Roseville 2 0 0 0.0 2 1 6 0
5 Logan Brown Roseville 2 7 0 0.0 4 0 8 0
3 Mackenzie Johnson Roseville 2 3 1 0.5 6 1 3 0
31 Derek Magnuson Roseville 1 1 0 0.0 1 0 1 0
42 Derrick Williams Roseville 1 0 2 2.0 0 0 0 0
23 Jake Geyen Roseville 1 0 1 1.0 0 1 1 0
44 Mike Peterson Roseville 1 0 0 0.0 0 0 0 0
40 Mitch Poss Roseville 1 0 1 1.0 0 0 0 0
25 Norman Westbury Roseville 1 2 0 0.0 0 1 2 0
14 Quinn Johnson Roseville 1 0 1 1.0 0 1 1 0
40 Jesper Horsted Roseville 1 0 1 1.0 0 1 0 0
44 Ben Meyer Woodbury 1 0 0 0.0 1 0 3 0
50 Vinnie Kieger Woodbury 1 0 0 0.0 0 0 0 0