Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Melrose Area 74 73 147
Albany 68 61 129
Litchfield 55 61 116
Eden Valley-Watkins 39 56 95
Minnewaska Area 28 31 59
Long Prairie-Grey Eagle 25 31 56
Pierz 15 27 42
Paynesville Area 13 23 36
Staples-Motley 21 12 33
Osakis 13 14 27
Holdingford 0 0 0
St. John's Prep 0 0 0
New London-Spicer 0 0 0
Sauk Centre 0 0 0
Benson 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Melrose Area 4 17 28 .607 18 23 .783 7 15 .467 80
Litchfield 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 64
Albany 3 16 38 .421 5 8 .625 7 18 .389 129
New London-Spicer 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Eden Valley-Watkins 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 56
Sauk Centre 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Holdingford 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Pierz 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 42
Staples-Motley 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 38
Osakis 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27
St. John's Prep 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Minnewaska Area 1 0 0 .000 0 0 .000 6 0 .000 59
Paynesville Area 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 36
Benson 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Melrose Area 4 9.2 9 28 37
Litchfield 4 0.0 0 0 0
Albany 3 4.7 6 8 14
New London-Spicer 3 0.0 0 0 0
Eden Valley-Watkins 2 0.0 0 0 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0.0 0 0 0
Sauk Centre 2 0.0 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0.0 0 0 0
Holdingford 1 0.0 0 0 0
Pierz 1 0.0 0 0 0
Staples-Motley 1 0.0 0 0 0
Osakis 1 18.0 0 0 18
St. John's Prep 1 0.0 0 0 0
Minnewaska Area 1 23.0 0 0 23
Paynesville Area 1 0.0 0 0 0
Benson 1 0.0 0 0 0

Misc

 Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
Melrose Area 4 14 15 3.8 7 5 11 0
Litchfield 4 0 0 0.0 0 0 0 0
Albany 3 8 8 2.7 8 0 16 0
New London-Spicer 3 0 0 0.0 0 0 0 0
Eden Valley-Watkins 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Sauk Centre 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Holdingford 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Pierz 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Staples-Motley 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Osakis 1 7 0 0.0 4 0 0 0
St. John's Prep 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Minnewaska Area 1 8 0 0.0 8 4 0 0
Paynesville Area 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Benson 1 0 0 0.0 0 0 0 0

Team Stats

Score by Half

 Team 1 2  Total
Melrose Area 74 73 147
Albany 68 61 129
Litchfield 55 61 116
Eden Valley-Watkins 39 56 95
Minnewaska Area 28 31 59
Long Prairie-Grey Eagle 25 31 56
Pierz 15 27 42
Paynesville Area 13 23 36
Staples-Motley 21 12 33
Osakis 13 14 27
Holdingford 0 0 0
St. John's Prep 0 0 0
New London-Spicer 0 0 0
Sauk Centre 0 0 0
Benson 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 0 0 0

Scoring

 Team  GP  FGM  FGA  FG%  FTM  FTA  FT%  3PM  3PA  3P%  PTS
Melrose Area 4 17 28 .607 18 23 .783 7 15 .467 80
Litchfield 4 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 64
Albany 3 16 38 .421 5 8 .625 7 18 .389 129
New London-Spicer 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Eden Valley-Watkins 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 56
Sauk Centre 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Holdingford 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Pierz 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 42
Staples-Motley 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 38
Osakis 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 27
St. John's Prep 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0
Minnewaska Area 1 0 0 .000 0 0 .000 6 0 .000 59
Paynesville Area 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 36
Benson 1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0

Rebounds

 Team  GP  RPG  OFF  DEF  REB
Melrose Area 4 9.2 9 28 37
Litchfield 4 0.0 0 0 0
Albany 3 4.7 6 8 14
New London-Spicer 3 0.0 0 0 0
Eden Valley-Watkins 2 0.0 0 0 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0.0 0 0 0
Sauk Centre 2 0.0 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0.0 0 0 0
Holdingford 1 0.0 0 0 0
Pierz 1 0.0 0 0 0
Staples-Motley 1 0.0 0 0 0
Osakis 1 18.0 0 0 18
St. John's Prep 1 0.0 0 0 0
Minnewaska Area 1 23.0 0 0 23
Paynesville Area 1 0.0 0 0 0
Benson 1 0.0 0 0 0

Misc

 Team  GP  AST  TO  TOPG  STL  BLK  PF  TF
Melrose Area 4 14 15 3.8 7 5 11 0
Litchfield 4 0 0 0.0 0 0 0 0
Albany 3 8 8 2.7 8 0 16 0
New London-Spicer 3 0 0 0.0 0 0 0 0
Eden Valley-Watkins 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Long Prairie-Grey Eagle 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Sauk Centre 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Morris Area/Chokio-Alberta 2 0 0 0.0 0 0 0 0
Holdingford 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Pierz 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Staples-Motley 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Osakis 1 7 0 0.0 4 0 0 0
St. John's Prep 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Minnewaska Area 1 8 0 0.0 8 4 0 0
Paynesville Area 1 0 0 0.0 0 0 0 0
Benson 1 0 0 0.0 0 0 0 0